++über 1.000 Stromanbieter und über 9.700 Tarife im kostenlosen Stromvergleich ++
kostenlose Stromwechsel HotlineHier alle Strompreise vergleichen
Liste Preiserhöhungen der Stromanbieter 2011
Sie erfahren übersichtlich, welche Anbieter erhöhen, um wie viel erhöht wird und ab wann die Erhöhung wirksam wird.
| Stadtwerke Strausberg | ssg.online | März | 15,97 % |
| Stadtwerke Leutershausen | Standard HH | April | 14,05 % |
| Werraenergie | Na klar Strom | April | 11,97 % |
| Stadtwerke Cottbus | CB Privat_Basis | März | 11,00 % |
| E.ON Thüringer Energie AG | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 10,80 % |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | April | 10,52 % |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung | Grund und Ersatzversorgung HH bonus online | März | 9,99 % |
| Stadtwerke Glauchau | Grund und Ersatzversorgung HH Online | April | 9,30 % |
| Stadtwerke Quedlinburg GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 9,02 % |
| Stadtwerke Straubing GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 8,90 % |
| Stadtwerke Kleve GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 8,65 % |
| Elektrizitätswerk Wörth/Donau | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 8,22 % |
| Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 8,20 % |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | April | 8,18 % |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | Grund und Ersatzversorgung HH | April | 8,16 % |
| Stadtwerke Böhmetal GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 8,06 % |
| Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG | Grund und Ersatzversorgung HH | April | 8,04 % |
| Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg eG | Grund und Ersatzversorgung HH | April | 7,94 % |
| VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Tarif E (Boizenburg) | April | 7,76 % |
| Energieversorgung Mittelrhein Gesellschaft | Grund und Ersatzversorgung HH. | März | 7,73 % |
| Stadtwerke Cham GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 7,68 % |
| Bauer Elektrounternehmen | Grund und Ersatzversorgung HH | März | 7,57 % |
| KommEnergie GmbH | Grundversorgung Eintarif HH | März | 7,48 % |
| ENRW Energieversorgung Rottweil | ENRW STandard HH | März | 7,33 % |
| Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz | Harzstrom basis | März | 7,23 % |
| Stadtwerke Clausthal-Zelierfeld | Grund- und Ersatzversorgung | April | 7,23 % |
| Stadtwerke Mühldorf a. Inn | Grund- und Ersatzversorgung | April | 7,11 % |
| Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 7,10 % |
| Stadtwerke Ahlen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 6,91 % |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 6,84 % |
| E.ON edis Vertrieb GmbH | E.ON edis BasisStrom HH | März | 6,84 % |
| AVU Aktiengesellschaft | AVU... Strom Privat Komfort | März | 6,72 % |
| Stadtwerke Görlitz AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 6,46 % |
| Elektrizitätswerke Gemeinde Glattbach | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 6,44 % |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | Regiostrom E HH | März | 6,32 % |
| Stadtwerke Pfarrkirchen | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 6,32 % |
| Energieversorgung Inselsberg | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 6,25 % |
| E.ON Bayern Vertrieb GmbH | Grundversorgung HH | März | 6,04 % |
| Versorgungsbetriebe Hoyerswerda | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 5,96 % |
| Stadtwerke Lübz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 5,84 % |
| Stadtwerke Leinefelde GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 5,76 % |
| Stadtwerke Elbtal GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 5,46 % |
| Havelstrom Zehdenick GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 5,06 % |
| Stadtwerke Emden GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | März | 4,88 % |
| Stadtwerke Arnstadt GmbH | Grundversorgung HH | März | 4,72 % |
| Stadtwerke Goch GmbH | Grundversorgung HH | März | 4,68 % |
| VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Tarif E (Lauenburg) | März | 4,04 % |
| VSW Verbundsstadtwerke Südwestsachsen | VSW PrivatStrom Basis | März | 3,80 % |
| Stadtwerke Landau a.d. Isar | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 3,72 % |
| Stadtwerke Tirschenreuth | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 3,63 % |
| SWM Versorgungs GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | April | 3,57 % |
| Überlandwerk Fulda AG | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 3,09 % |
| Stadtwerke Emsdetten GmbH | ems.natur komfort HH | März | 2,75 % |
| Stadtwerke Hünfeld GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 2,52 % |
| WEMAG AG | wemio regional HH | April | 1,73 % |
| Stadtwerke Finsterwalde GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH | März | 1,19 % |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | April | -3,62 % |
| Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | Grund und Ersatzversorgung HH | März | -2,22 % |
| Stadtwerke Neustrelitz GmbH | strelitz.strom24-classic haushalt | April | -2,21 % |
Strompreiserhöhungen aus dem Jahr 2010
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | E.ON DirektStrom (Sachsen-Anhalt) | April | 0,6 % |
| E.ON edis Vetrieb GmbH | E.ON DirektStrom | April | 1,2 % |
| E.ON Mitte Vertrieb GmbH | StromOptimal | April | 13,3 % |
| E.ON Mitte Vertrieb GmbH | Basis-Tarif | April | 4,7 % |
| E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH | E.ON DirektStrom | April | 0,6 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein eG | Dirmstein Privat | April | 5,9 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein eG | Allgemeiner Tarif | April | 5,8 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG | Standard mit Bonus | April | 7,2 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG | Standard mit Bonus | April | 7,2 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG | Standard | April | 7,1 % |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG | Standard | April | 7,1 % |
| Elektrizitätsversorgung Wattenheim | Privat | April | 5,1 % |
| Elektrizitätsversorgung Wattenheim | Grundversorgung | April | 4,8 % |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | Privat | April | 5,3 % |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | Grundversorgung | April | 5,1% |
| Elektrizitätswerk Hammermühle Versorgungsgesellschaft mbH | Maxi Wäller | April | 5,3 % |
| Elektrizitätswerk Hammermühle Versorgungsgesellschaft mbh | Grundversorgung | April | 8,0 % |
| Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer | EWS linear | April | 6,9 % |
| Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer | Grundversorgung | April | 9,1 % |
| Elektrizitätswerk Hindelang eG | Grundversorgung | April | 2,2 % |
| Elektrizitäts-Werk Ottersberg | EW o.k. | April | 5,3 % |
| EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | e.lan einfach | April | 8,5 % |
| EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | e.lan komfort | April | 8,2 % |
| Energieversorgung Gemünden GmbH | EVG BestPreis | April | 6,3 % |
| Energieversorgung Gemünden GmbH | Grundversorgung ET | April | 7,6 % |
| Energieversorgung Oberhausen AG | TOB-StromPlus 12-monatige Vorkasse | April | -0,1 % |
| Energieversorgung Oberhausen AG | evo-Grundtarif Strom | April | 3,4 % |
| Energieversorgung Rupert Heider & Co. KG | Grundversorgung | April | 6,0 % |
| E-Werk Meckenheim | Meckenheim Privat | April | 5,6 % |
| E-Werk Meckenheim | Grundversorgung | April | 5,3 % |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | BoRo-Privat | April | 4,9 % |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | Grundversorgung | April | 4,7 % |
| Gemeindewerke Münchweiler a. d. Rodalb | GWM Privat | April | 2,7 % |
| Gemeindewerke Münchweiler a. d. Rodalb | Grundversorgung | April | 2,5 % |
| Gemeindewerke Stammbach | S-wie Supergünstig | April | 7,1 % |
| Gemeindewerke Stammbach | Grundversorgung | April | 6,7 % |
| GEW Wilhelmshaven | Grundversorgung | April | 7,2 % |
| HEW Hof Energie & Wasser GmbH | HofStrom privat | April | 4,5 % |
| HEW Hof Energie & Wasser GmbH | Eintarif | April | 4,2 % |
| Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG | VorteilsStrom | April | 4,4 % |
| Kraftwerke Haag GmbH | KWHplus | April | 11,2 % |
| Kraftwerke Haag GmbH | Grundversorgung | April | 11,2 % |
| NEW Energie GmbH | NEWstrom | April | 5,2 % |
| NEW Energie GmbH | NEWstrom | April | 5,2 % |
| NEW Energie GmbH | Grundversorgung | April | 4,7 % |
| NEW Energie GmbH | Grundversorgung | April | 4,7 % |
| PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH |
Sonderangebot Haushalte | April | 4,3 % |
| PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH |
Grundversorgung | April | 4,2 % |
| Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH | Tarif E | April | 7,7 % |
| Stadtwerke Bad Kissingen | KissPrivate 1 | April | 4,6 % |
| Stadtwerke Bad Kissingen | Allgemeiner Tarif | April | 4,2 % |
| Stadtwerke Barth GmbH | local energy classic | April | 6,5 % |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | PartnerStrom Online | April | 7,2 % |
| Stadtwerke Bogen GmbH | Haushalt | April | 6,3 % |
| Stadtwerke Borken/ Westfalen GmbH | sb) Strom Prefix 01.04. | April | -2,1 % |
| Stadtwerke Chemnitz AG | ProVoltPRIVAT | April | 5,2 % |
| Stadtwerke Chemnitz AG | Grundversorgung | April | 4,9 % |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | Dreieich privat plus | April | 6,5 % |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | Grundversorgung | April | 5,8 % |
| Stadtwerke Eisenberg GmbH | Stadt-Strom | April | 12,1 % |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | SchnäppchenStrom | April | 2,4 % |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | StadtStrom (Grundversorgung) | April | 2,1 % |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | SWiFTprivat | April | 5,9 % |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | Grundversorgung | April | 5,6 % |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | Grundversorgung | April | 3,6 % |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | Grundversorgung | April | 3,6 % |
| Stadtwerke Gelnhausen GmbH | Basis-Tarif | April | 4,7 % |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | SWG (2% Rabatt) | April | 7,0 % |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | Grundversorgung | April | 6,7 % |
| Stadtwerke Grünstadt GmbH | SWEN Privat 2010 | April | 7,4 % |
| Stadtwerke Grünstadt GmbH | Allgemeiner Tarif | April | 7,0 % |
| Stadtwerke Heidelheim AG | HellensteinStrom mit "Treuebonus" (24 Monate) | April | 6,3 % |
| Stadtwerke Heidelheim AG | Grundversorgung | April | 6,4 % |
| Stadtwerke Leinefelde GmbH | EICHSFELDstrom | April | 6,6 % |
| Stadtwerke Leinefelde GmbH | Grundversorgung | April | 6,0 % |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Bestpreis Strom | April | -4,9 % |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Grundversorgung | April | -6,1 % |
| Stadtwerke Lübz GmbH | Lübzer Spar-Strom | April | 6,2 % |
| Satdtwerke Lübz GmbH | Grundversorgung | April | 5,9 % |
| Stadtwerke Mühlhausen GmbH | Grundversorgung | April | - |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | Munster City | April | 4,5 % |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | Tarif M | April | 4,9 % |
| Stadtwerke Nettetal GmbH | Grundversorgung | April | 2,7 % |
| Stadtwerke Neuburg an der Donau | Ottheinrichstrom | April | 10,2 % |
| Stadtwerke Neuburg an der Donau | Grundversorgung | April | 9,7 % |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | SWN-Privat Family | April | 3,3 % |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | Grundversorgung | April | 8,5 % |
| Stadtwerke Norderstedt | Norderstedt Spezial | April | 1,6 % |
| Stadtwerke Norderstedt | Grundversorgung Tarif E | April | 3,5 % |
| Stadtwerke Olbernhau GmbH | Grundversorgung | April | 6,2 % |
| Stadtwerke Pfullendorf Elektrizitätswerk | Grundversorgung | April | 5,4 % |
| Stadtwerke Quedlinburg GmbH | Allgemeiner Tarif | April | 4,3 % |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | Grundversorgung | April | 4,2 % |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | SWRM-Familia | April | -6,7 % |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | Grundversorgung | April | 0,9 % |
| Stadtwerke Rostock AG | OSTSEE-STROM 365 | April | 4,7 % |
| Stadtwerke St. Ingbert | IGB Privat | April | 8,5 % |
| Stadtwerke St. Ingbert | Grundversorgung | April | 7,9 % |
| Stadtwerke Velbert GmbH | Evivo - Du & Ich | April | 4,3 % |
| Stadtwerke Velbert GmbH | Eintarif | April | 3,9 % |
| Stadtwerke Willich GmbH | SWT Strom direkt | April | 2,5 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankenstrom Familie | April | 6,1% |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankenstrom Familie | April | 6,1 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankenstrom Komfort | April | 4,1 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankenstrom Komfort | April | 4,3 % |
| Stromversorgung von Berg GmbH | Strom FIX 24 | April | -1,6 % |
| Stromversorgung von Berg GmbH | Grundversorgung | April | 3,9 % |
| Technische Werke Deltizsch GmbH | TWD online | April | -8,4 % |
| Technische Werke Delitzsch GmbH | Grundversorgung | April | 8,4 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Sonderpreis | April | 7,2 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Sonderpreis | April | 7,0 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Sonderpreis | April | 7,0 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Grundversorgung (Thüringen) | April | 6,9 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Grundversorgung (Hessen) | April | 6,6 % |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Grundversorgung (Bayern) | April | 6,6 % |
| Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland | Privat-V | April | 10,5 % |
| Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland | Felsenland-Klassik | April | 4,3 % |
| Verbandsgemeindewerke Eisenberg | Primus Öko V | April | 4,5 % |
| Verbandsgemeindewerke Eisenberg | Grundversorgung | April | 6,7 % |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH | stadtwerke.strom.regio online | April | -1,2 % |
| Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH | VWG Familie | April | 13,9 % |
| Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH | Grundversorgung | April | 13,6 % |
| Versorgungsbetriebe Bordelsholm GmbH | Bordesholm-Spezial | April | 3,7 % |
| Versorgungsbetriebe Bordelsholm GmbH | Einfachtarif | April | 9,8 % |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | MÜNDENstrom | April | 6,5 % |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | Grundversorgung | April | 6,4 % |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | Alpha (Sachsen-Anhalt) | Mai | 4,2 % |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | Alpha (Laatzen) | Mai | - |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | Alpha (Niedersachsen) | Mai | 2,5 % |
| E.ON Bayern Vertrieb GmbH | Grundversorgung | Mai | 5,8 % |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | RegioStrom E | Mai | 6,6 % |
| E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH | strom.ideal | Mai | 5,9 % |
| Energiewerke Isernhagen GmbH | EWI-Effizient | Mai | 2,2 % |
| Energiewerke Isernhagen GmbH | Allgemeiner Tarif | Mai | 3,2 % |
| envia Mitteldeutsche Energie AG | PrivatStrom online | Mai | 4,6 % |
| envia Mitteldeutsche Energie AG | enviaM regio | Mai | 8,6 % |
| Stadtwerke Husum GmbH | McWatt | Mai | -3,6 % |
| Stadtwerke Husum GmbH | Einfachtarif (Tarif E) | Mai | -3,4 % |
| SWE Energie GmbH | Grundversorgung | Mai | 7,6 % |




