<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>&Ouml;kkostromnachrichten von Stromvergleich.de</title>
		<link>http://www.stromvergleich.de</link>
		<description>Diese Texte können Sie gegen Verlinkung der einzelnen Beiträge
(dofollow) mit Genehmigung veröffentlichen, vorherige Anfrage unter dirk.oschmann@stromvergleich.de notwendig</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  Stromvergleich.de</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:28 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Proteste gegen Kürzung Solarförderung]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5290-oekostrom-proteste-gegen-kuerzung-solarfoerderung-22-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-22 14:24:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5290-oekostrom-proteste-gegen-kuerzung-solarfoerderung-22-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Sollte Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp R&ouml;sler an seinen Pl&auml;nen zur K&uuml;rzung der Solarstromf&ouml;rderung festhalten, muss sich die Solarbranche in Deutschland auf Konsequenzen einstellen. Beispielsweise w&auml;re ein umfassender Stellenabbau vorgesehen. Gegen die Pl&auml;ne von R&ouml;sler plant der Bundesverband f&uuml;r Solarwirtschaft (BSW) an einem bundesweiten Aktionstag Proteste. Dies geht aus einer Pressemitteilung vom 22. Februar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windpark nahe Berlin an Schweizer Genossenschaft]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5285-windpark-nahe-berlin-an-schweizer-genossenschaft-21-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-21 13:32:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5285-windpark-nahe-berlin-an-schweizer-genossenschaft-21-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung des IWR vom 21. Februar hat die Venotec GmbH einen Windpark mit einer Nennleistung von 10 Megawatt an die Schweizer Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) verkauft. In dem Windpark befinden sich insgesamt f&uuml;nf Windenergieanlagen mit einer jeweiligen Nennleistung von zwei Megawatt. In dem Park sollen bis zu 21 Millionen Kilowattstunden Strom j&auml;hrlich produziert werden, mit denen die EBL bis zu 5.000 Haushalte versorgen kann.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Verbraucher ignorieren Potenziale]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5278-oekostrom-verbraucher-ignorieren-potenziale-16-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-16 14:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5278-oekostrom-verbraucher-ignorieren-potenziale-16-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Trotz der allgemein guten Stimmungslage gegen&uuml;ber erneuerbarer Energien, sind es nur 20 Prozent dieser Konsumenten, die tats&auml;chlich &Ouml;kostrom beziehen. Doch viele angeblich &ouml;kologisch engagierten Energieversorger versprechen mehr, als sie halten. Dies ist laut einer Pressemitteilung der ENTEGA besonders bei &uuml;berregionalen eine verbreitete Strategie, die bei regionalen Versorgern seltener zu finden ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Wind Energieleistung weltweit erreicht Rekordzubau]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5272-wind-energieleistung-weltweit-erreicht-rekordzubau-15-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-15 11:25:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5272-wind-energieleistung-weltweit-erreicht-rekordzubau-15-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die weltweite Windenergieleistung liegt, ausgehend von Zahlen der World Wind Energy Association (WWEA), bei insgesamt 239 Gigawatt. Der drastische Anstieg geht vor allem auf den Rekordzubau im vergangenen Jahr zur&uuml;ck. 2011 lag der Zubau bei ungef&auml;hr 42 Gigawatt, was einer Steigerung um knapp 4,4 Gigawatt im Vergleich zu 2010 entspricht. Nicht nur in Deutschland ist demzufolge der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion gestiegen. Dieser Trend ist weltweit zu beobachten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom &ndash; Richtlinie zum Energie sparen wichtig]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5266-oekostrom-ndash-richtlinie-zum-energie-sparen-wichtig-13-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-13 19:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5266-oekostrom-ndash-richtlinie-zum-energie-sparen-wichtig-13-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Nach Ansicht von Mario Ohoven, Pr&auml;sident des Bundesverbandes mittelst&auml;ndische Wirtschaft (BVMW) und des europ&auml;ischen Mittelstandsdachverbandes (CEA-PME) ist die deutsche Bundesregierung auf dem Weg, die gesteckten Ziele der Energiewende bis 2020 zu verfehlen. Dies betreffe sowohl die Ziele der Energieeffizienz als auch des Energiesparens. Das geht aus einer Pressemitteilung vom 13. Februar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende - Neugestaltung des EEG notwendig?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5261-energiewende-neugestaltung-des-eeg-notwendig-8-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-08 14:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5261-energiewende-neugestaltung-des-eeg-notwendig-8-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung der bayerischen Staatsregierung macht sich der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Martin Zeil f&uuml;r den Wirtschaftsstandort Bayern im Rahmen der Energiewende stark. Zeil wirft dem Bundesumweltminister Norbert R&ouml;ttgen vor, dass dieser seiner Verantwortung nicht gerecht werde und der Wirtschaftsstandort Bayern dadurch Schaden zu nehmen droht. F&uuml;r ein Gelingen der Energiewende seien mehr Markt und weniger Planwirtschaft erforderlich.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Erneuerbare Energien reduzieren Brennstoff Importe]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5251-erneuerbare-energien-reduzieren-brennstoff-importe-6-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-06 12:19:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5251-erneuerbare-energien-reduzieren-brennstoff-importe-6-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr mussten weniger Brennstoffimporte realisiert werden, als erwartet. Verantwortlich daf&uuml;r sind die erneuerbaren Energien, die nach Berechnungen des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) Brennstoffimporte in H&ouml;he von rund elf Milliarden Euro &uuml;berfl&uuml;ssig gemacht haben. Somit sind die externen Kosten um bis zu neun Milliarden Euro gesunken. Dies geht aus einer Pressemitteilung des BEE vom 06. Februar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom aus Windkraft - 18.000 neue Arbeitsplätze]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5244-strom-aus-windkraft-18-000-neue-arbeitsplaetze-2-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-02 11:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5244-strom-aus-windkraft-18-000-neue-arbeitsplaetze-2-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung vom 02. Februar hat eine Studie der Wirtschaftspr&uuml;fungs- und Beratungsgesellschaft PwC gemeinsam mit dem Branchenverband WAB ergeben, dass ein weiterer Ausbau der Stromerzeugung in Offshore-Anlagen bis zu 18.000 neue Arbeitspl&auml;tze vor allem in kleinen und mittelgro&szlig;en Betrieben schaffen kann. Ausgehend von aktuellen Sch&auml;tzungen &uuml;berschreitet der Branchenumsatz im Jahr 2021 die Grenze von 22 Milliarden Euro.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Nordex baut in Spanien Windpark]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5240-oekostrom-nordex-baut-in-spanien-windpark-1-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-01 09:37:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5240-oekostrom-nordex-baut-in-spanien-windpark-1-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Aus einer Pressemitteilung des Turbinenherstellers Nordex vom 01. Februar geht hervor, dass das Unternehmen den Auftrag f&uuml;r die Errichtung eines 30 MW-Windparks in der spanischen Provinz Tarragona in Katalonien erh&auml;lt. In dem Windpark Barbers sollen insgesamt 12 Anlagen des Typs N90/2500 gebaut werden. Der Windpark soll nach bisherigen Prognosen einen Jahresenergieertrag von 88 Gigawattstunden erzeugen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom - Verbraucher überfordert von Labelflut]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5228-oekostrom-verbraucher-ueberfordert-von-labelflut-30-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-30 10:12:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5228-oekostrom-verbraucher-ueberfordert-von-labelflut-30-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die deutschen Verbraucher verlieren ausgehend von den Ergebnissen einer repr&auml;sentativen forsa-Umfrage den &Uuml;berblick &uuml;ber die unterschiedlichen &Ouml;kostromzertifikate am Markt. Aus diesem Grund fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ein einheitliches und zugleich anspruchsvolles Label f&uuml;r &Ouml;kostrom. Wenn &Ouml;kostrom weiterhin genutzt werden soll, m&uuml;sse nach Ansicht von Gerd Billen, vzbv-Vorstand, schnell ein verl&auml;ssliches &Ouml;kostromsiegel gefunden werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windenergie - Nordex baut Anzahl errichteter Windt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5223-windenergie-nordex-baut-anzahl-errichteter-windt-26-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-26 10:49:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5223-windenergie-nordex-baut-anzahl-errichteter-windt-26-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Nordex, der Turbinenhersteller f&uuml;r Windenergieanlagen konnte die Zahl der errichteten Windturbinen im vergangenen Jahr um 13 Prozent steigern. Das Unternehmen errichtete 2011 weltweit 428 Windturbinen. Die meisten Turbinen wurden in Europa erreichtet. Aber auch in Amerika und Asien war Nordex t&auml;tig, wie aus einer Pressemitteilung vom 26. Januar hervorgeht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende - Infrastruktur muss ausgebaut werden]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5217-energiewende-infrastruktur-muss-ausgebaut-werden-25-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-25 11:36:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5217-energiewende-infrastruktur-muss-ausgebaut-werden-25-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 im Rahmen der Energiewende Offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt zehn Gigawatt zu installieren, scheint nicht realistisch. Zu diesem Schluss kommt der Offshore-Report der auf Logistik spezialisierten Unternehmensberatung Barkawi Management Consultants und der Deutschen Verkehrs-Zeitung. Wie aus einer Pressemitteilung vom 25. Januar hervorgeht, kann der Zeitplan, ausgehend von dem aktuellen Tempo, nicht gehalten werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Offshore-Windpark - Abu Dhabi plant Beteiligung]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5213-offshore-windpark-abu-dhabi-plant-beteiligung-23-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-23 16:47:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5213-offshore-windpark-abu-dhabi-plant-beteiligung-23-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der staatliche &Ouml;kokonzern aus Abu Dhabi, Masdar, plant ausgehend von einer Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 23. Januar die Beteiligung an einem deutschen Offshore-Windpark. Bisher habe man jedoch noch kein Projekt gefunden, bei welchem sich die Beteiligung f&uuml;r Masdar rechne. Das aufgrund der Uferferne hohe Risiko und die geringen Renditen halten den Konzern bislang von einer Investition ab.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windenergie - Offshore Windkraft wächst weiter]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5201-windenergie-offshore-windkraft-waechst-weiter-19-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-19 14:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5201-windenergie-offshore-windkraft-waechst-weiter-19-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr wurden in den EU-Gew&auml;ssern Turbinen f&uuml;r Offshore-Windkraftanlagen f&uuml;r insgesamt 2,4 Milliarden Euro installiert. Der Europ&auml;ische Verband f&uuml;r Windenergie (EWEA) teilte am Donnerstag in Br&uuml;ssel mit, dass im Jahr 2011 235 neue Windkraftanlagen auf See in Europa errichtet wurden. Die meisten Anlagen entstanden in britischen Gew&auml;ssern, wie aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 19. Januar hervorgeht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarprojekt in Indien mit 13 MW ans Netz gegangen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5196-solarprojekt-in-indien-mit-13-mw-ans-netz-gegangen-18-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-18 11:50:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5196-solarprojekt-in-indien-mit-13-mw-ans-netz-gegangen-18-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[China Sunergy Co., Ltd ist ein Spezialhersteller von Solarzellen und modularen Produkten. Laut der gestrigen Pressemitteilung des Unternehmens stattete China Sunergy das Solar-PV-Projekt in Guajarant in Indien mit Solarpanelen ausgestattet und erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen zu haben. F&uuml;r das 25-Megawatt-Projekt wurden Solarmodule mit einer Gesamtkapazit&auml;t von 13 Megawatt von China Sunergy geliefert. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit Visual Percept Solar Projects Pvt. Ltd.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom &ndash; Rösler fordert Kürzung der Förderung]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5186-solarstrom-ndash-roesler-fordert-kuerzung-der-foerderung-16-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-16 09:03:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5186-solarstrom-ndash-roesler-fordert-kuerzung-der-foerderung-16-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Eine grundlegende Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) fordert Philipp R&ouml;sler (FDP), Bundeswirtschaftsminister. Seiner Meinung nach besteht ein grundlegendes Missverh&auml;ltnis zwischen der F&ouml;rderung der Stromerzeugung aus Solarenergie und dem Beitrag, den die Photovoltaik zur Stromversorgung leiste. Dies geht aus einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP vom 15. Januar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windenergie - Neue Lausitzer Windparks am Netz]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5178-windenergie-neue-lausitzer-windparks-am-netz-12-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-12 10:22:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5178-windenergie-neue-lausitzer-windparks-am-netz-12-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Planet Energy, ein Tochterunternehmen von Greenpeace Energy, hat Anfang dieses Jahres zwei Windparks in der Lausitz in Betrieb genommen. Wie aus einer Pressemitteilung von Greenpeace Energy vom 12. Januar hervorgeht, k&ouml;nnen die beiden Anlagen rund 10.000 Haushalte mit &Ouml;kostrom versorgen. Die beiden Windparks Buchhain I und Buchhain II stellen somit den gr&ouml;&szlig;ten Windpark der 11-j&auml;hrigen Unternehmensgeschichte von Planet Energy dar.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windparks in Frankreich - Angebotsfrist abgelaufen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5175-windparks-in-frankreich-angebotsfrist-abgelaufen-11-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-11 12:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5175-windparks-in-frankreich-angebotsfrist-abgelaufen-11-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Vor den K&uuml;sten der Bretagne und der Normandie in Frankreich sollen zuk&uuml;nftig in der Summe f&uuml;nf Windfarmen entstehen. Am Mittwoch ist nun die Angebotsfrist f&uuml;r den ersten Meeres-Windpark Frankreichs abgelaufen. Als einziges deutsches Unternehmen hat sich Siemens beworben. Das Unternehmen hat sich zusammen mit dem franz&ouml;sischen Unternehmen GDF Suez f&uuml;r die Errichtung einer Windfarm vor der K&uuml;ste von Saint Brieuc beworben, wie aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 11. Januar hervorgeht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom - CEE kauft zwei Solarparks]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5163-solarstrom-cee-kauft-zwei-solarparks-9-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-09 11:13:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5163-solarstrom-cee-kauft-zwei-solarparks-9-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Hamburger Beteiligungsgesellschaft CEE hat zwei Solarparks des Unternehmens Gehrlicher Solar AG erworben. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Gehrlicher Solar hervor, welche am 09. Januar ver&ouml;ffentlicht wurde. Die beiden Anlagen werden bereits seit Dezember 2011 genutzt und weisen zusammen eine Gesamtleistung von knapp 11,4 MWp auf. Bei den Anlagen handelt es sich um sogenannte Photovoltaik-Freifl&auml;chenanlagen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Boom vorbei, Neukundenanzahl stagniert]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5148-oekostrom-boom-vorbei-neukundenanzahl-stagniert-21-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-21 13:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5148-oekostrom-boom-vorbei-neukundenanzahl-stagniert-21-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Neun Monate ist das Atomungl&uuml;ck in Fukushima her. Nach der Katastrophe gab es in Deutschland einen regelrechten Boom auf &Ouml;kostromanbieter. Nun, laut einem Bericht des Sterns, stagniert die Neukundenanzahl bei &Ouml;kostromversorgern. Schuld daran ist der steigende Strompreis.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Ausbauverhandlungen in getrennten Dialog]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5138-oekostrom-ausbauverhandlungen-in-getrennten-dialog-14-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-14 10:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5138-oekostrom-ausbauverhandlungen-in-getrennten-dialog-14-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zwar verfolgen R&ouml;ttgen und R&ouml;sler im &Ouml;kostrom-Ausbau dasselbe Ziel, jedoch gehen beide Politiker unterschiedliche Wege und suchen in getrennten Dialogen mit der Wirtschaft nach Pl&auml;nen, Wegen und Zielen. Die Gr&uuml;nen kritisieren Konkurrenzdenken und Konzeptionslosigkeit.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Wichtigste Quelle ist Windkraft]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5129-oekostrom-wichtigste-quelle-ist-windkraft-12-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-12 09:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5129-oekostrom-wichtigste-quelle-ist-windkraft-12-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 mindestens 35 Prozent &Ouml;kostrom am Strommix zu realisieren, scheint gute Chancen zu haben. Auch in diesem Jahr stieg der Beitrag an erneuerbaren Energien in Deutschland wieder an. Zurzeit betr&auml;gt der Anteil am Strombedarf 19%, d.h. umgerechnet werden in Deutschland 113 Milliarden Kilowattstunden &Ouml;kostrom produziert. Letztes Jahr waren es noch 103,5 Milliarden Kilowattstunden. Diese Angaben liegen den ersten Sch&auml;tzungen und Erhebungen vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerativer Energien (IWR) vom Jahr 2011 zu Grunde.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Strom in Deutschland wird grüner]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5120-oekostrom-strom-in-deutschland-wird-gruener-8-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-08 12:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5120-oekostrom-strom-in-deutschland-wird-gruener-8-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[H&ouml;her als bisher angenommen, wird der Anteil an erneuerbaren Energien bis 2020 ausfallen. Das erstaunliche Ergebnis best&auml;tigt, dass bis 2020 der Anteil an &Ouml;kostrom am Nettostromverbrauch bei etwa 50 Prozent liegen wird, so eine Sprecherin der taz. Eine weitere und genauere Analyse wird jedoch noch folgen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Polen: Schutz vor &Ouml;kostrom aus Deutschland]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5115-polen-schutz-vor-oekostrom-aus-deutschland-7-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-07 07:58:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5115-polen-schutz-vor-oekostrom-aus-deutschland-7-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Um das eigene Stromnetz zu entlasten, transportiert Deutschland zu viel produzierten &Ouml;kostrom h&auml;ufig ins Ausland. Doch nun soll damit im ersten Land Schluss sein. Polen plant die Errichtung von sogenannten Strombarrieren, um den Import aus Deutschland zu verhindern. Die Begr&uuml;ndung ist der Wunsch der Stabilisierung des eigenen Stromnetzes.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energieverbauch durch Sanierung drosseln]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5097-energieverbauch-durch-sanierung-drosseln-5-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-05 10:06:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5097-energieverbauch-durch-sanierung-drosseln-5-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[An der Energie- und Klimapolitik in der Bundesrepublik Deutschland spielen die privaten Verbraucher und Haushalte eine wichtige Rolle. Allein durch Sanierungsma&szlig;nahmen an Altbauten g&ouml;nnte der Energieverbrauch in Deutschland um 40 Prozent gedrosselt werden. W&uuml;rden alle Altbauten saniert werden, w&uuml;rden die Kosten jedoch weit &uuml;ber den Millionenbereich liegen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Vor- und Nachteile]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5073-oekostrom-vor-und-nachteile-1-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-01 10:48:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5073-oekostrom-vor-und-nachteile-1-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[&Ouml;kostrom entsteht aus der Nutzung von nachwachsenden, erneuerbaren Rohstoffen. Hierzu geh&ouml;rt die Nutzung von Sonnenw&auml;rme, Erdw&auml;rme, Wind- und Wasserkraft. Viel wissen die meisten Verbraucher jedoch nicht &uuml;ber &Ouml;kostrom nicht. Nur das er teurer ist als der normale Grundversorgertarif und er vermutlich nicht aus Atomkraftwerken stammt. &Uuml;ber Vor- und Nachtteile und vermeintliche Irrt&uuml;mer r&auml;umen wir im Folgenden auf.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Klima schützen mit &Ouml;kostrom und Energiesparen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5058-klima-schuetzen-mit-oekostrom-und-energiesparen-30-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-30 09:21:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5058-klima-schuetzen-mit-oekostrom-und-energiesparen-30-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Kaum ein Mensch nutzt nicht w&ouml;chentlich oder sogar t&auml;glich das Internet. Ob Such-Anfragen, Downloads, Internetspiele oder Serverkapazit&auml;ten, das Internet geh&ouml;rt bei den meisten schon genauso dazu, wie das t&auml;gliche Wasser und Brot. Doch die Nutzung von Computer und Internet verbrauch eine gro&szlig;e Menge an Strom und tr&auml;gt damit zur Umweltverschmutzung und Klimasch&auml;digung bei.  Laut Medienberichten hier ein paar hilfreiche Tipps zum Thema Sparen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Testbetrieb im Bremer Weserkraftwerk]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/5043-testbetrieb-im-bremer-weserkraftwerk-29-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-29 10:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/oekostrom/oekostromnachrichten/<![CDATA[5043-testbetrieb-im-bremer-weserkraftwerk-29-11-2011]]></guid>
        
