++ Gasvergleich lohnt sich++über 750 Gasanbieter mit Ihrem Gaspreis im Vergleich ++
kostenlose Gaswechsel Hotlinekostenloser Gaspreisvergleich
Liste Preiserhöhungen der Gasanbieter 2011
Neben der Signifikanz der Erhöhung in Prozent, erfahren Sie auch in übersichtlicher Form welcher Anbieter erhöht und ab wann die veranschlagte Erhöhung in Kraft tritt.
| Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 24,79% |
| Stadtwerke Weilburg GmbH | Grundversorgungspreis II | September | 21,75% |
| Stadtwerke Achim AG | Grundpreistarif III | Oktober | 20,37% |
| Gasversorgung Essingen-Oberkochen GmbH | GEO | Oktober | 19,74% |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | Tarif 2 | September | 18,59% |
| e-rp GmbH | Heiztarif | September | 18,10% |
| Stadtwerke Schüttorf GmbH | Allgemeine Tarife | September | 17,83% |
| Energieversorgung Emsbüren GmbH | Grundpreistarif G 13 | September | 17,83% |
| Stadtwerke Aalen GmbH | Vollversorgung | Oktober | 17,82% |
| Stadtwerke Detmold GmbH | Detmolder KlimaGas Privat | September | 17,66% |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | Haushalt 2 | September | 17,64% |
| Energieversorgung Südbaar GmbH | Haushaltstarif | September | 17,40% |
| Stadtwerke Soest GmbH | Heizgas- und Vollversorgungsabrechnung | September | 16,87% |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | SVSgas allgemein | Oktober | 16,82% |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | ZVBgas allgemein | Oktober | 16,81% |
| Pfalzgas GmbH | visavi S | September | 16,64% |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Vollversorgung | September | 16,59% |
| Stadtwerke Lübbecke GmbH | Lübbecke Gas Basis | Oktober | 16,52% |
| Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 16,17% |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH | Haushalt II / Gewerbe | September | 15,91% |
| Stadtwerke Lemgo GmbH | Vollversorgungstarif | September | 15,84% |
| Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | Grundpreistarif | Oktober | 15,78% |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | Heizgastarif | September | 15,60% |
| Gemeindewerke Bovenden | Grund- und Ersatzversorgung | September | 15,58% |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Vollversorgungstarif I | September | 15,44% |
| MVV Energie AG | NATURA Erdgas - Grundpreistarif 2 | Oktober | 15,05% |
| Stadtwerke Lüdenscheid | Grundpreistarif | Oktober | 15,01% |
| Gasversorgung Ahrensburg | Grund- und Ersatzversorgung | September | 14,79% |
| Stadtwerke Stade GmbH | StadeErdgas komfort | September | 14,71% |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Grundpreistarif 2 | Oktober | 14,56% |
| Samtgemeinde Nienstädt | Grundpreis | Oktober | 14,16% |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | Allgemeiner Tarif | Oktober | 14,03% |
| Stadtwerke Herrenberg | Allgemeine Erdgastarife | September | 14,02% |
| Stadtwerke Erkrath GmbH | GutesGas M | September | 13,88% |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | GAS Grundversorgungstarif | September | 13,83% |
| Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | Heizgastarif | September | 13,77% |
| Stadtwerke Ratingen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 13,71% |
| Stadtwerke Merseburg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 13,53% |
| Heilbronner Versorgungs GmbH | Heizgastarif | Oktober | 13,39% |
| Herzo Werke GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 13,24% |
| Gasversorgung Germering GmbH | GVG Erdgas Basis | September | 13,15% |
| Stadtwerke Buxtehude GmbH | Grundversorgung Stufe 2 | September | 13,14% |
| EWE Energie AG | Grundpreistarif III | September | 12,80% |
| Stadtwerke Saarlouis GmbH | Grundversorgung Heizgas | Oktober | 12,74% |
| WSW Energie & Wasser AG | Erdgas Standard | September | 12,67% |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung | September | 12,66% |
| Stadtwerke Lübeck | Grundpreistarif | Oktober | 12,59% |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 12,57% |
| Gaswerke Bad Sooden-Allendorf GmbH | ErdgasBASIC | September | 12,48% |
| Stadtwerke Geesthacht GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 12,18% |
| HEW HofEnergie+Wasser GmbH | Vollversorgung für Heizgaskunden | Oktober | 12,00% |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | Standard Gas | Oktober | 11,86% |
| Stadtwerke Straubing GmbH | Allgemeine Preise | Oktober | 11,74% |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | Grundpreistarif | Oktober | 11,71% |
| Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH c/o Stadtwerke Burscheid GmbH | Allgemeine Tarifpreise | September | 11,66% |
| Hertener Stadtwerke GmbH | hertengas | September | 11,66% |
| STAWAG Stadtwerke Aachen AG | GasSTA® | September | 11,53% |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | Allgemeine Preise | Oktober | 11,50% |
| Gasversorgung Vorpommern GmbH | BasisGas | Oktober | 11,48% |
| Stadtwerke Menden GmbH | Privat-Line | Oktober | 11,48% |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | regioerdgas - basis | September | 11,23% |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | BS universal | September | 11,18% |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | Allgemeine Tarifpreise | September | 11,17% |
| Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG | Grundversorgung | September | 10,85% |
| Stadtwerke Weserbergland GmbH | regio.gas | Oktober | 10,77% |
| Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Sonderpreis I | Oktober | 10,74% |
| Stadtwerke Lauffen am Neckar | Heizgastarif | Oktober | 10,73% |
| Stadtwerke Riesa GmbH | Heizgastarif S0 | September | 10,55% |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Standard 1 | September | 10,45% |
| Stadtwerk Haßfurt GmbH | Grundpreistarif | September | 10,21% |
| Gemeindewerke Hohenwestedt | Grundpreistarif 2 Nr: 2100 - 2400 | September | 10,11% |
| Mainova AG | Erdgas Classic | September | 10,11% |
| Gemeindewerke Halstenbek | Grundpreistarif | Oktober | 10,00% |
| Stadtwerke Altensteig | SWA Erdgas smart | September | 9,95% |
| Stadtwerke Meerane GmbH | Grundversorgungstarif | Oktober | 9,85% |
| Stadtwerke Bad Saulgau | Grund- und Ersatzversorgung | September | 9,79% |
| GELSENWASSER AG | Midi | September | 9,75% |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH | Wärme-Tarif | September | 9,75% |
| Stadtwerke Gescher | Grundpreistarif | September | 9,71% |
| Stadtwerke Marburg GmbH | Erdgas Plus Maxi | September | 9,69% |
| Stadtwerke Glückstadt GmbH | Grundpreistarif ll | September | 9,39% |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | TroGas Basis | September | 9,36% |
| Stadtwerke Neumünster | Grundpreistarif | Oktober | 9,35% |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | ErdgasTarif Niedersachsen | September | 9,34% |
| Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG | Sonderabkommen (SA) | September | 9,26% |
| Stadtwerke Forchheim | Grundversorgung Gas | September | 9,08% |
| GWS Stadtwerke Hameln GmbH | Grundversorgung (basis.gas) | Oktober | 8,97% |
| Stadtwerke St. Georgen | Vollversorgung | Oktober | 8,96% |
| Stadtwerke Landstuhl | Vollversorgung | September | 8,93% |
| Stadtwerke Blankenburg GmbH | Allgemeiner Preis | September | 8,92% |
| Stadtwerke Kulmbach | Haushalts-Grundpreistarif I | Oktober | 8,83% |
| Stadtwerke Hechingen | Allgemeine Erdgastarife | September | 8,82% |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH | ErdgasTarif Sachsen-Anhalt | September | 8,81% |
| SWK ENERGIE GmbH | Heizgas HG 83/92 | September | 8,64% |
| DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | Heizgaspreis | Oktober | 8,56% |
| Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 8,53% |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Allgemeine Preise Stufe 3 | Oktober | 8,45% |
| Stadtwerke Schwabach GmbH | Grundversorgungstarif 2 / Basis M | Oktober | 8,19% |
| EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG | Heizgastarif | September | 8,14% |
| Stadtwerke Kusel | kuselgas -komfort- | September | 8,03% |
| Stadtwerke Neuwied GmbH | SWN Erdgas pro50 | September | 8,02% |
| Meißener Stadtwerke GmbH | Normalverbrauchstarif | September | 7,92% |
| SWT-AÖR | G-KOMPAKT | September | 7,89% |
| ENSO Energie Sachsen Ost AG | Heizverbrauch | Oktober | 7,77% |
| Stadtwerke Bergen GmbH | Vollversorgungstarif | September | 7,64% |
| Stadtwerke Rendsburg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 7,59% |
| Bayerische Rhöngas GmbH | Heizgastarif | September | 7,52% |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbH | Heizgastarif 1 | Oktober | 7,47% |
| FairEnergie GmbH | Allgemeine Preise Grundversorgung | Oktober | 7,42% |
| Gasuf Gasversorgung Unterfranken GmbH | gasuf flex 1 | September | 7,36% |
| Stadtwerke Langen GmbH | Basistarif Gas | Oktober | 7,36% |
| Gemeindewerke Haßloch GmbH | Heizungstarif | September | 7,35% |
| Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 7,32% |
| Gasversorgung Biedenkopf GmbH | Erdgas-Basis - Vollversorgungstarif | September | 7,32% |
| Energiewerke Isernhagen | EWI Erdgas Tarif | Oktober | 7,31% |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | Allgemeine Preise | Oktober | 7,28% |
| Mark-E Aktiengesellschaft | Komfort Gas | September | 7,27% |
| Stadtwerke Emsdetten GmbH | Grundpreistarif H II | Oktober | 7,08% |
| enwor - energie & wasser vor ort GmbH | enwor-Sondertarif | Oktober | 7,00% |
| Stadtwerke Emmerich GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 6,94% |
| Stadtwerke Dinkelsbühl | Erdgas GVT M | Oktober | 6,88% |
| Oberhessische Gasversorgung GmbH | Heizgastarif | Oktober | 6,68% |
| Stadtwerke Eberbach | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 6,56% |
| Stadtwerke Bielefeld | EnerBest Gas | Oktober | 6,52% |
| Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | Grundverbrauch - Heizgas | September | 6,34% |
| Stadtwerke Soltau GmbH | Grundpreistarif II | September | 6,28% |
| Energie Wasser Niederrhein GmbH Moers - ENNI | ENNI.Basis.Gas | Oktober | 6,17% |
| Stadtwerke Stadtroda GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 6,15% |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | BonnBasis | September | 6,02% |
| Stadtwerke Bad Windsheim | Allgemeine Preise | September | 5,89% |
| Gemeindewerke Everswinkel GmbH | Ersatz- und Grundversorgung | Oktober | 5,52% |
| Eichsfeldgas GmbH | ew.Vollversorgungstarif | September | 5,50% |
| EnerGen Süd eG | EnerSparGas | Oktober | 5,49% |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | Vollversorgungstarif | Oktober | 5,49% |
| Stadtwerke Greifswald GmbH | Grundversorgungstarif | September | 5,42% |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | TüGas Basis | Oktober | 5,38% |
| Gasversorgung Görlitz GmbH | Grundversorgung | Oktober | 5,18% |
| Stadtwerke Wissen GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | September | 5,16% |
| Energie SaarLorLux AG | Standardtarif Heizgas | September | 5,15% |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | Heizgastarif | September | 4,92% |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH | Grundpreistarif | September | 4,26% |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | Erdgas Kompakt | Oktober | 3,88% |
| Stadtwerke Balingen | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 3,75% |
| Erdgas Plauen GmbH | Standard 1 | September | 3,65% |
| Bad Honnef AG | Grundversorgung | September | 3,62% |
| Stadtwerke Weiden i.d.OPf. | Grundversorgung | Oktober | 3,26% |
| EWR Remscheid | Grund- und Ersatzversorgung | Oktober | 1,48% |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke Kamen | Vollversorgungstarif 1 | März | 12,45 % |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | Sonderabkommen 1 | April | 8,90 % |
| Versorgungsbetriebe Hoyerswerda | Grund- und Ersatzversorgung | März | 8,24 % |
| Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | Heizgastarif | April | 7,91 % |
| Gasversorgung Angemünde GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | März | 7,37 % |
| Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | März | 7,32 % |
| Stadtwerke Premnitz GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | März | 7,18 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankengas Komfort | März | 6,71 % |
| Stadtwerke Lübz GmbH | Grundversorgung | März | 5,06 % |
| Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach | Grundpreistarif | April | 4,91 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | März | 4,89 % |
| GWS Stadtwerke Hameln | Grundversorgung Basis Gas | April | 4,32 % |
| Stadtwerke Bexbach GmbH | Heizgastarif GH III | April | 3,99 % |
| Stadtwerke Glüstrow GmbH | GüstrowGas klassik | April | 3,36 % |
| Energieversorgung Leverkusen | Grundpreistarif | März | -4,64 % |
Gaspreiserhöhungen aus dem Jahr 2010
| badenova AG & Co. KG | badenova Erdgas VARIO ONLINE | April | 5,7 % |
| badenova Ag & Co. KG | badenova Erdgas BASIS | April | -1,9 % |
| BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | ErdgasKonstant 2011 | April | -10,6 % |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Grundversorgung | April | 0,7 % |
| E.ON Thüringer Energie AG | ThüringenGas. 12 | April | -1,8 % |
| e.wa riss GmbH & Co. KG | e.wa Gas fix | April | -1,0 % |
| EGT Energievertrieb GmbH | EGT Gas, Fix" Online | April | -0,1 % |
| EGT Energievertrieb GmbH | Grundversorgungstarife | April | 7,0 % |
| Emscher Lippe Energie GmbH | ELE erdgasPro | April | -3,0 % |
| Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/ Saale (EMS) GmbH & Co. KG |
EMSgas | April | 5,9 % |
| Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/ Saale (EMS) GmbH & Co. KG |
Grundversorgung | April | 5,6 % |
| Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG | citygas best | April | 1,6 % |
| Energieversorgung Sylt GmbH | EVS proCent | April | -9,8 % |
| Energieversorgung Sylt GmbH | Grundversorgung | April | -9,5 % |
| ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Vollversorgung | April | 4,1 % |
| ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Grundversorgung | April | 4,2 % |
| Erdgas Südwest GmbH | natürlichgas fix | April | -13,6 % |
| Erlanger Stadtwerke AG | ERconomy Vario | April | 9,5 % |
| Erlanger Stadtwerke AG | ClassicER | April | 9,0 % |
| Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH | Erdgas FIX | April | -11,8 % |
| Gasversorgung Offenbach GmbH | Grundversorgung | April | 6,2 % |
| Gasversorgung Wismar Land GmbH | Erdgassondervertrag | April | 7,7 % |
| Gasversorgung Wismar Land GmbH | Grundversorgung | April | 7,5 % |
| Gasversorgung Wunsiedel GmbH | Gas-aktiv | April | 7,1 % |
| Gasversorgung Wunsiedel GmbH | Grundversorgung | April | 6,3 % |
| Gemeindewerke Hettenleidelheim | Sondervereinbarung Gasheizung | April | 13,5 % |
| Gemeindewerke Hettenleidelheim | Grundversorgung | April | 12,1 % |
| GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | Grundversorgung | April | 1,9 % |
| Herzo Werke GmbH | Herzo Gas | April | 7,2 % |
| Herzo Werke GmbH | Grundversorgungstarif II | April | 6,4 % |
| Maintal-Werk-GmbH | Grundversorgung | April | - |
| NEW Energie GmbH | Grundversorgung | April | 2,2 % |
| NEW Energie GmbH | Grundversorgung | April | 2,2 % |
| Stadt - und Überlandwerke GmbH Lübben | Heizgas SÜW | April | -4,6 % |
| Stadt - und Überlandwerke GmbH Lübben | Kleinverbraucher | April | 6,6 % |
| Stadtwerke Arnstadt GmbH | ARNgas | April | -5,3 % |
| Stadtwerke Backnang | Vollversorgungstarif | April | 3,5 % |
| Stadtwerke Bad Windsheim | Grundversorgung | April | 3,8 % |
| Stadtwerke Borken/ Westfalen GmbH | Erdgas Prefix 01.04. | April | -10,6 % |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | Vollversorgungstarif | April | 6,5 % |
| Stadtwerke Emmendingen GmbH | SWE Erdgas Pro PLUS contomaxx | April | 10,8 % |
| Stadtwerke Essen AG | Klaro! Online | April | 5,8 % |
| Stadtwerke Essen AG | Grundversorgung | April | 7,1 % |
| Stadtwerke Gießen AG | Heizgas | April | 6,3 % |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | SauerlandGas PLUS | April | 5,0 % |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | IQ Basic Fair L | April | 4,8 % |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Heizgas-Sondervertrag | April | 12,3 % |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Grundversorgung | April | 11,8 % |
| Stadtwerke Leichlingen GmbH | ErdgasKonstant 2011 | April | -9,4 % |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | Vollversorgungstarif | April | -4,5 % |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | Profi-Erdgas-ISY | April | 1,2 % |
| Stadtwerke Norderstedt | MC Watt Gas | April | -8,0 % |
| Stadtwerke Norderstedt | Grundversorgung | April | -7,8 % |
| Stadtwerke Olpe GmbH | Bigge-Maxi-Gas | April | 0,5 % |
| Stadtwerke Olpe GmbH | Grundversorgung | April | 2,5 % |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | SWR.Spar | April | 9,0 % |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | Grundversorgung | April | 8,8 % |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | SWRM Privat Gas | April | -4,6 % |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | Grundversorgung | April | -2,1 % |
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG | LUX Gas eco 24 | April | 1,6 % |
| Stadtwerke St. Georgen | Grundversorgung | April | 6,1 % |
| Stadwerke Winsen (Luhe) GmbH | Grundversorgung | April | -4,9 % |
| Stadtwerke Wülfrath GmbH | Erdgas Spar | April | 5,2 % |
| Stadtwerke Wülfrath GmbH | Vollversorgung | April | 4,6 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankengas Vario | April | 10,3 % |
| Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankengas Komfort | April | 9,2 % |
| STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | GasSTAr Aktiv fix | April | 7,0 % |
| STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | GasSTAr | April | 9,0 % |
| Technische Werke Osning GmbH | TWO VarioBest | April | 5,7 % |
| Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | Super-Knövi Gas | April | 1,8 % |
| Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | Grundversorgung | April | 6,3 % |
| Werrags GmbH | Werragas MIDI | April | 3,8 % |
| ZVO Energie GmbH | ZVO-Thermo | April | -6,2 % |
- Informationen weitergeben über:
-
- Tweet
Das könnte dich auch interessieren:
