<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>Gasnachrichten von Stromvergleich.de</title>
		<link>http://www.stromvergleich.de</link>
		<description>Diese Texte können Sie gegen Verlinkung der einzelnen Beiträge
(dofollow) mit Genehmigung veröffentlichen, vorherige Anfrage unter dirk.oschmann@stromvergleich.de notwendig</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  Stromvergleich.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:45:00 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[Gasdetektor-Systeme mit Sonnenkraft betanken]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5247-gasdetektor-systeme-mit-sonnenkraft-betanken-3-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-03 12:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5247-gasdetektor-systeme-mit-sonnenkraft-betanken-3-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[RAE Systems nennt sich das Unternehmen, welches heute sein neues SolarPak vorstellte. Die eigensichere, selbstst&auml;ndige und mit Solarenergie betriebene L&ouml;sung f&uuml;r drahtlose Gassp&uuml;rsysteme dient als Erg&auml;nzung zum RAE Systems Power Pak. Denn es liefert ununterbrochen Energie f&uuml;r den Betrieb der MeshGuard-Gasdetektionssysteme, welche wiederum Gas in abgelegenen Anlagen rund um die Uhr &uuml;berwachen. Dies ist einer gestrigen Pressemitteilung von RAE Systems zu entnehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaskonzern Gazprom erzielt Profit aus Bürgerkrieg]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5241-gaskonzern-gazprom-erzielt-gewinn-aus-buergerkrieg-1-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-01 12:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5241-gaskonzern-gazprom-erzielt-gewinn-aus-buergerkrieg-1-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der russische Gasmonopolist Gazprom gab bekannt, in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres infolge des libyschen B&uuml;rgerkriegs fast eine Billion Rubel Gewinn erzielt zu haben, was einer Summe etwa 25 Milliarden Euro entspricht. Dies ist einer heutigen Pressemitteilung der dpa-afxp zu entnehmen, die sich auf Medienberichte st&uuml;tzt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Pipeline Nabucco erhält Hilfe vom T&Uuml;V]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5236-gas-pipeline-nabucco-erhaelt-hilfe-vom-tuev-31-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-31 12:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5236-gas-pipeline-nabucco-erhaelt-hilfe-vom-tuev-31-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Pr&uuml;fdienstleister T&Uuml;V Rheinland ist auch international t&auml;tig und bekam nun den Auftrag, EPC-Vertragspartner f&uuml;r Planung, Beschaffung und Bau, so genannte &bdquo;Engineering-, Procurement- and Construction-Kontraktoren&ldquo; ausfindig zu machen, die sich f&uuml;r die Errichtung der rund 3.00 Kilometer langen &bdquo;Nabucco&ldquo;-Pipeline bewerben m&ouml;chten, wie einem Pressebericht der T&Uuml;V Rheinland AG zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Erdgas-Profit in energiereichen Regionen gesteiger]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5230-erdgas-profit-in-energiereichen-regionen-gesteiger-30-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-30 14:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5230-erdgas-profit-in-energiereichen-regionen-gesteiger-30-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Profite der Prairie West Oil and Gas gab heute bekannt, seine Profite in der Shackleton Region erh&ouml;ht zu haben und durch den Abschluss einer Vereinbarung einen zus&auml;tzlichen 49-prozentigen Anteil zu seinem bestehenden Erdgasbestand nahe Shackleton in Kanada zugekauft zu haben. Somit erh&ouml;hen sich das Verm&ouml;gen, die Reserven und Ressourcenbewertungszahlen des Unternehmens auf &uuml;ber 22.957.000 (CND) nicht diskontiert.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Erdgas-Gemeinschaftsrat präsentiert VW eco up!]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5227-erdgas-gemeinschaftsrat-praesentiert-vw-eco-up-27-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-27 11:56:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5227-erdgas-gemeinschaftsrat-praesentiert-vw-eco-up-27-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die E-World energy &amp; water 2012 findet vom 7. Bis 9. Februar in Essen statt. Bei diesem wichtigsten Treffen der Gas- und Wasserwirtschaftsbranche wird das Unternehmen &bdquo;erdgas mobil&ldquo; einen erdgasbetriebenen VW pr&auml;sentieren. Dessen CO2-Aussto&szlig; liegt bei lediglich 79 Gramm pro Kilometer.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Produktion in der Ukraine verdreifachen?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5225-gas-produktion-in-der-ukraine-verdreifachen-26-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-26 13:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5225-gas-produktion-in-der-ukraine-verdreifachen-26-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende der IHS CERA (Cambridge Energy Research Associates, Inc.), Daniel Yergin, offenbart der Ukraine ihr Potential, bis zu 70 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr selbst zu produzieren. Allerdings weist der internationale Energieexperte auch darauf hin, dass die Verdreifachung der Gasproduktion nur mit der Kreation eines g&uuml;nstigen Investitionsklimas m&ouml;glich w&auml;re, wie die Worldwide News Ukraine heute in einer Pressemitteilung berichten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Erdgas - Erlaubnis für Suche nach Erdgas erteilt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5219-erdgas-erlaubnis-fuer-suche-nach-erdgas-erteilt-25-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-25 14:47:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5219-erdgas-erlaubnis-fuer-suche-nach-erdgas-erteilt-25-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung vom 25. Januar wurde einer Unternehmensgruppe durch die Bezirksregierung Arnsberg am Montag, den 23. Januar dieses Jahres die Erlaubnis erteilt, in dem Erdgasfeld Donar, gelegen im M&uuml;nsterland, nach Erdgas zu suchen. Von den Bohrungen betroffen sind die St&auml;dte Hamm und Drensteinfurt sowie die Gemeinde Ascheberg. Die Genehmigung beinhaltet allerdings weder zum Durchf&uuml;hren seismischer Untersuchungen noch dazu, Bohrungen vorzunehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Ein Gasanbieter für ganz Europa]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5210-ein-gasanbieter-fuer-ganz-europa-23-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-23 13:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5210-ein-gasanbieter-fuer-ganz-europa-23-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[UCY ENERGY hei&szlig;t der neue Anbieter von Gas, Strom und CO2-Emissionszertifikaten, welche er europaweit aus einer Hand liefert. W&auml;hrend das Unternehmen bisher nur in bestimmten Nischen im &Ouml;lgesch&auml;ft t&auml;tig war, sollen nun Industrieunternehmen und Regionalversorger mit einem zu kontrahierenden Volumen von mindestens 5 Millionen Kilowattstunden versorgt werde. UCY ENERGIE geh&ouml;rt heute zu den Marktf&uuml;hrern in Sachen Tall&ouml;l.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaspreis europaweit in der Ukraine am höchsten]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5206-gaspreis-europaweit-in-der-ukraine-am-hoechsten-20-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-20 10:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5206-gaspreis-europaweit-in-der-ukraine-am-hoechsten-20-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Ukraine unterzeichnete heute vor drei Jahren den ber&uuml;hmt-ber&uuml;chtigten Gasvertrag mit Russland. Derzeit zahlt die Ukraine nun 516 US-Dollar pro tausend Kubikmeter, entsprechend den durch die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko getroffenen vertraglichen Vereinbarungen. 

Mit 516 US-Dollar zahlt die Ukraine so viel wie kein anderes Land in Europa, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist. Die Niederlande etwa zahlt 360 Dollar US-Dollar pro tausend Kubikmeter, die USA zahlt f&uuml;r die gleiche Gasmenge nur 99 US-Dollar.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gasleitung Nabucco ohne RWE weiterbauen?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5198-gasleitung-nabucco-ohne-rwe-weiterbauen-18-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-18 13:18:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5198-gasleitung-nabucco-ohne-rwe-weiterbauen-18-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Man &bdquo;m&uuml;sse nicht unbedingt an einer milliardenteuren Gasleitung beteiligt&ldquo; sein, meinte der Chef des deutschen Energiekonzerns RWE, J&uuml;rgen Gro&szlig;mann, laut einer heutigen Pressemittteilung, wie das &bdquo;Wall Street Journal Deutschland&ldquo; berichtete. Er geht der &Uuml;berlegung nach, aus dem Pipeline-Projekt Nabucco, welches von OMV geleitet wird, auszusteigen. Dies k&ouml;nnte die letzte schwere Entscheidung sein, die der 60-J&auml;hrige kurz vor Amtsabtritt im Juni antritt und sein Amt an Peter Terium abgibt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas aus Windstrom von Greenpeace im Netz]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5190-gas-aus-windstrom-von-greenpeace-im-netz-17-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-17 11:18:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5190-gas-aus-windstrom-von-greenpeace-im-netz-17-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Greenpeace Energy kann als erster Energieversorger von sich behaupten, seine Gaskunden teilweise mit Wasserstoff zu beliefern, der mittels Windstrom regenerativ und klimaneutral erzeugt wurde. Am heutigen Tage unterzeichnete die Energie-Genossenschaft einen Abnahme-Vertrag mit der Enertrag, wie der heutigen Pressemitteilung von GREENPEACE ENERGY EG zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Verträge mit Sibirien: Betrügt EnBW?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5183-gas-vertraege-mit-sibirien-betruegt-enbw-13-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-13 12:21:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5183-gas-vertraege-mit-sibirien-betruegt-enbw-13-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der drittgr&ouml;&szlig;te Energieversorger Deutschlands weist die Vorw&uuml;rfe eines russischen Lobbyisten heute in einer Stellungnahme zur&uuml;ck. Die &bdquo;abenteuerlichen Vorw&uuml;rfe aus Moskau&ldquo;, die am 12. Januar in der Stuttgarter Zeitung laut wurden, beziehen sich darauf, Scheinvertr&auml;ge abgeschlossen zu haben, um an lukrative Gasgesch&auml;fte in Sibirien zu gelangen. Beim Landgericht Karlsruhe war deshalb eine entsprechende Klage eingereicht worden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Feld in Bayern in Betrieb genommen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5180-gas-feld-in-bayern-in-betrieb-genommen-12-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-12 11:25:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5180-gas-feld-in-bayern-in-betrieb-genommen-12-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Seit 1996 gab es in Bayern keine reine Gasproduktion mehr. Die Bayerngas GmbH schreibt nun die Geschichte um und nimmt laut Pressemitteilung das Gasfeld Assing bei Taching am See offiziell in Betrieb. &bdquo;Gas aus Bayern f&uuml;r Haushalte in Bayern!&ldquo;, t&ouml;nt Marc hall Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Bayerngas GmbH zur Er&ouml;ffnung. Ihm bei standen Kurt Sonnleitner, Vorstand Technik RAG, und Dr. Michael L&auml;ngle, Vorstand Finanzen RAG.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Vertrag: SouthWest Energy baut in &Auml;thiopien ab]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5172-gas-vertrag-southwest-energy-baut-in-aethiopien-ab-11-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-11 10:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5172-gas-vertrag-southwest-energy-baut-in-aethiopien-ab-11-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[SouthWest Energy gab am Montag erfreut bekannt, einen Vertrag &uuml;ber die gemeinsame Produktion mit der &auml;thiopischen Regierung &uuml;ber die Exploration von &Ouml;l und Gas in der Region Gambella im S&uuml;dwesten &Auml;thiopiens abgeschlossen zu haben. Einer Pressemitteilung des Unternehmens ist zu entnehmen, dass der &bdquo;Gambella-PSA&ldquo; (Production Sharing Agreement) SouthWest Energy die Rechte f&uuml;r Explorationsarbeiten einr&auml;umt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gasverbrauch - Milder Winter lässt Kosten sinken]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5168-gasverbrauch-milder-winter-laesst-kosten-sinken-10-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-10 12:22:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5168-gasverbrauch-milder-winter-laesst-kosten-sinken-10-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[&Uuml;ber sinkende Heizkosten k&ouml;nnen sich die Verbraucher nicht zuletzt aufgrund des milden Winterwetters freuen.  Im Vergleich zum harten und kalten Winter 2010 m&uuml;ssten die Gaskunden f&uuml;r den bisherigen Winter 2011 bis zu 15 Prozent weniger f&uuml;r das genutzte Gas bezahlen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 10. Januar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas - Neues &Ouml;l- und Gasfeld in Barentsee entdeckt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5165-gas-neues-oel-und-gasfeld-in-barentsee-entdeckt-9-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-09 13:58:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5165-gas-neues-oel-und-gasfeld-in-barentsee-entdeckt-9-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am Montag gab der norwegische &Ouml;lkonzern Statoil bekannt, ein neues gro&szlig;es &Ouml;l- und Gasfeld in der Barentsee entdeckt zu haben. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 09. Januar hervor. Das Feld Havis liegt nur rund sieben Kilometer von dem &Ouml;lfeld entfernt, welches Statoil im April des vergangenen Jahres in der Arktis entdeckte. Insgesamt sollen in beiden Feldern zwischen 400 und 600 Millionen Barrel &Ouml;l lagern.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gastarife mit Vorauskasse verlieren an Beliebtheit]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5156-gastarife-mit-vorauskasse-verlieren-an-beliebtheit-3-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-03 11:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5156-gastarife-mit-vorauskasse-verlieren-an-beliebtheit-3-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Seit der Energieanbieter TelDaFax pleiteging sank die Beliebtheit der Vorauskasse Tarife bei Strom- und Gastarifen rapide ab. Nur noch 6 Prozent der Deutschen w&uuml;rden ein solches Angebot w&auml;hlen, wie eine Pressemitteilung der lekker Energie GmbH erkl&auml;rt. Die Tarife, bei denen im Voraus gezahlt wird, sind schon seit langer Zeit in Verbrauchersch&uuml;tzer-Kreisen umstritten &ndash; zu Jahresende verloren sie auch bei der Bev&ouml;lkerung an Vertrauen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gazprom entlässt Manager wegen Korruption]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5155-gazprom-entlaesst-manager-wegen-korruption-2-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-02 11:13:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5155-gazprom-entlaesst-manager-wegen-korruption-2-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Dem russischen Nachrichtenmagazin &bdquo;RIANOVISTI&ldquo; zufolge hat der russische Gasriese Gaszprom drei seiner hochrangigen Manager entlassen. Hintergrund sind die Androhungen des russischen Regierungschefs Wladimir Putin, die die &Uuml;berpr&uuml;fung aller Staatskonzerne auf Korruption ank&uuml;ndigten. Dieser konnten drei hochrangige Manager des Energiekonzerns offenbar nicht standhalten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas -Verhandlungen mit Ukraine werden härter]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5154-gas-verhandlungen-mit-ukraine-werden-haerter-28-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-28 10:53:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5154-gas-verhandlungen-mit-ukraine-werden-haerter-28-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wenige Wochen vor dem Neubeginn der Verhandlungen &uuml;ber Gas &ndash;Lieferungen mit Russland k&uuml;ndigte die Ukraine nun eine harte Position an. Dies berichtet das Nachrichtenjournal &bdquo;Reuters Deutschland&ldquo; am gestrigen Dienstag. Laut Energieministerium w&uuml;rde Pr&auml;sident Viktor Janukowitsch die Interessen seines Landes niemals aufgeben.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas als Heizölersatz in Offenburg]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5152-gas-als-heizoelersatz-in-offenburg-27-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-27 12:35:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5152-gas-als-heizoelersatz-in-offenburg-27-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Vor 20 Jahren sah das Heizen in Offenburg noch ganz anders aus. Die Kohlen verursachten R&uuml;ckenschmerzen und f&auml;rbten H&auml;nde wie W&auml;nde schwarz. Doch heute wurde das Heizen sauberer. Die &bdquo;Mitteldeutsche Presse&ldquo; berichtet, dass heute mehr als die H&auml;lfte der Offenburger ihre Wohnungen mit Gas beheizen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaslieferungen aus &Auml;gypten stark verteuert]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5151-gaslieferungen-aus-aegypten-stark-verteuert-23-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-23 14:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5151-gaslieferungen-aus-aegypten-stark-verteuert-23-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Weil &Auml;gypten sich dem Druck beugen musste, die Exportpreise f&uuml;r das &auml;gyptische Gas zu erh&ouml;hen, wurde das Gas-Abkommen zwischen Jordanien und &Auml;gypten nun &uuml;berarbeitet. Dem &bdquo;Handelsblatt&ldquo; zufolge liegen die Kosten f&uuml;r die Gasimporte f&uuml;r Jordanien nun dreimal so hoch wie vor der &Auml;nderung. Die Stromversorgung des Landes ist zu 80 Prozent von den &Auml;gyptischen Gaslieferungen abh&auml;ngig.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaslieferant Gazprom senkt Investitionen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5146-gaslieferant-gazprom-senkt-investitionen-21-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-21 11:55:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5146-gaslieferant-gazprom-senkt-investitionen-21-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[F&uuml;r das n&auml;chste Jahr plant der russische Gasmonopolist deutlich weniger Investitionen zu t&auml;tigen, als er es im Jahr 2011 tat. Laut &bdquo;Handelsblatt&ldquo; sollen 2012 nur 776,7 Milliarden Ruben, also 18,6 Milliarden Euro, zur Verf&uuml;gung stehen. Gazprom ver&ouml;ffentlichte diesen Plan in einer Mitteilung von Dienstag.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaspreise im Winter auf neuem Rekordhoch]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5143-gaspreise-im-winter-auf-neuem-rekordhoch-20-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-20 10:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5143-gaspreise-im-winter-auf-neuem-rekordhoch-20-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Winter 2011 wird einem Bericht der &bdquo;Berliner Umschau&ldquo; zufolge die bisher h&ouml;chsten Preise f&uuml;r Gas und Strom bringen. Die Auswertung eines Verbraucherportals nach zu urteilen werden insgesamt 285 Energieanbieter ihre Strom- und Gaspreise zum 1.Januar 2012 erh&ouml;hen. Im Schnitt steigen die Preise somit um 5,7 Prozent.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gasleitung:  E.on verdrängt Baustopp]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5139-gasleitung-e-on-verdraengt-baustopp-14-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-14 11:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5139-gasleitung-e-on-verdraengt-baustopp-14-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Oberverwaltungsgericht (OVG) verh&auml;ngte den Baustopp f&uuml;r die Nordeurop&auml;ische Erdgaspipeline (NEL), die ab 2012 j&auml;hrlich 21,8 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas nach Westeuropa transportieren sollte. Nach nun fast einem halben Jahr reagierte der Energieriese E.on nun &ndash; und bietet eine Alternative, wie das &bdquo;Abendblatt&ldquo; heute berichtet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gaslieferung über Nord Stream erneut unterbrochen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5135-gaslieferung-ueber-nord-stream-erneut-unterbrochen-13-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-13 12:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5135-gaslieferung-ueber-nord-stream-erneut-unterbrochen-13-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Schon in der vergangenen Woche wurde die Gaspipeline, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland leitet, f&uuml;r einen Tag lahm gelegt. Nun passiert dies schonwieder f&uuml;r drei Tage, wie das &bdquo;Abendblatt&ldquo; berichtet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Neues Gas-Vorkommen im Kaspischen Meer]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5131-neues-gas-vorkommen-im-kaspischen-meer-12-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-12 12:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5131-neues-gas-vorkommen-im-kaspischen-meer-12-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In 700 Meter Tiefe, so berichtet &bdquo;derStandard&ldquo;, hat der Iran 15 Billionen Kubikmeter Gas gefunden. Wie &Ouml;lminister Rostam Qassemi am Sonntag mitteilte, liegt das riesige Gasfeld liegt innerhalb der Seegrenzen des Iran. Zu lesen ist diese Meldung auf der Website des Ministeriums. Schon jetzt z&auml;hlt der Iran als zweitgr&ouml;&szlig;tes &Ouml;l- und Gas-Land.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;sterreich ohne &Ouml;l und Gas?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5124-oesterreich-ohne-oel-und-gas-9-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-09 12:50:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5124-oesterreich-ohne-oel-und-gas-9-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Alexander Karner ist Mitglied beim Verband Erneuerbare Energien &Ouml;sterreich. Mit der &bdquo;Wiener Zeitung&ldquo; sprach er &uuml;ber ein Leben ohne fossile Brennstoffe. Dem Bericht der Zeitung zufolge ist er der Meinung &bdquo;&Ouml;l und Gas k&ouml;nnen wir uns nicht l&auml;nger leisten&ldquo;. Die Energiewende sei auch f&uuml;r &Ouml;sterreich eine unabwendbare Konsequenz.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Gas-Staat Katar empfängt Rösler als Gast]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/5121-gas-staat-katar-empfaengt-roessler-als-gast-8-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-08 12:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/gasnachrichten/<![CDATA[5121-gas-staat-katar-empfaengt-roessler-als-gast-8-12-2011]]></guid>
        
