<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>Stromnachrichten von Stromvergleich.de</title>
		<link>http://www.stromvergleich.de</link>
		<description>Diese Texte können Sie gegen Verlinkung der einzelnen Beiträge
(dofollow) mit Genehmigung veröffentlichen, vorherige Anfrage unter dirk.oschmann@stromvergleich.de notwendig</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  Stromvergleich.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:51:43 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[Atomkraft: Steuerliche Abgaben gut machbar]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2041-atomkraft-steuerliche-abgaben-gut-machbar-30-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-30 11:16:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2041-atomkraft-steuerliche-abgaben-gut-machbar-30-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Seit die Einf&uuml;hrung der Brennelemente-Steuer durch die Bundesregierung bekannt wurde, protestieren die Energiekonzerne EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall Europe dagegen. Sie bef&uuml;rchten Gewinnverluste und drohen mit Konsequenzen. Es sollen Stellen abgebaut und geplante Investitionen gestoppt werden. Auch die K&uuml;rzung der Dividenden f&uuml;r die Aktion&auml;re war im Gespr&auml;ch.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;koenergie für Nürburgring]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2040-oekoenergie-fuer-nuerburgring-30-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-30 10:31:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2040-oekoenergie-fuer-nuerburgring-30-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am N&uuml;rburgring entsteht ein neues Freizeit- und Businesszentrum, um den Besuchern noch mehr bieten zu k&ouml;nnen. Um das Zentrum zu beheizen, wird der zust&auml;ndige Energieversorger RWE ein Biomasseheizkraftwerk in Betrieb nehmen. F&uuml;r die Versorgung des Heizkraftwerks werden Holzhackschnitzel aus den regionalen W&auml;ldern verwendet.  Durch dieses Projekt soll der N&uuml;rburgring wieder ein St&uuml;ck &bdquo;gr&uuml;ner&ldquo; werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomenergie: EPR sprengt Kosten und Zeitplan]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2038-atomenergie-epr-sprengt-kosten-und-zeitplan-30-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-30 10:08:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2038-atomenergie-epr-sprengt-kosten-und-zeitplan-30-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am gestrigen Donnerstag gaben Gewerkschaftsvertreter in Paris bekannt, dass der Europ&auml;ische Druckwasserreaktor (EPR) nicht wie geplant im Jahr 2012 sondern fr&uuml;hestens 2014 in Betrieb genommen. Auch die Kosten die urspr&uuml;nglich mit 3,3 Milliarden Euro beziffert wurden, steigen auf mindestens 4 Milliarden Euro an. N&auml;here Informationen werden am heutigen Freitag vom franz&ouml;sischen Energiekonzern und Betreiber des Reaktors EDF ver&ouml;ffentlicht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windenergie: Leichte Stagnation 2010]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2036-windenergie-leichte-stagnation-2010-30-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-30 09:39:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2036-windenergie-leichte-stagnation-2010-30-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise hat alle Branchen getroffen, auch die Windenergiebranche ist davon nicht verschont geblieben. In der ersten H&auml;lfte dieses Jahres konnten die Erwartungen der Branche nicht erf&uuml;llt werden, doch f&uuml;r die zweite Jahresh&auml;lfte und das kommende Jahr werden steigende Umsatzzahlen erwartet. Der Branchenverband Windenergie und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) gaben bekannt, dass in diesem Jahr weniger Anlagen installiert werden d&uuml;rften, als im Jahr 2009.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom aus Urin gewinnen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2035-strom-aus-urin-gewinnen-30-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-30 09:16:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2035-strom-aus-urin-gewinnen-30-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Forscher der University of the West of England (UWE) fanden heraus, dass sich menschlicher Urin zur Erzeugung von Strom eignet. Die Idee, aus biologischen Abf&auml;llen Strom zu erzeugen, ist nicht neu. Es wird seit mehreren Jahren geforscht, wie aus Grasschnitt, verdorbenen Fr&uuml;chten, Muscheln und toten Fliegen Energie gewonnen werden kann und was die gr&ouml;&szlig;te Energieausbeute bringt. Unter anderem wurde auch Urin getestet und brachte sehr gute Ergebnisse.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom von EnBW geplant]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2034-oekostrom-von-enbw-geplant-29-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-29 21:57:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2034-oekostrom-von-enbw-geplant-29-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Vor mehr als 10 Jahren startete EnBW die Strommarke &bdquo;Yello Strom&ldquo;, dieser Schritt brachte dem Energiekonzern jedoch keine Gewinne ein. Nun soll im September die neue Strommarke &bdquo;Naturstrom&ldquo; eingef&uuml;hrt werden. Christian Buchel (Vorstand EnBW) verk&uuml;ndet hoffnungsvoll, &bdquo;Yello war die Speerspitze, als der Markt noch nicht reif war. Jetzt ist der Markt reif&ldquo;.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Windräder vor der Wartburg]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2033-windraeder-vor-der-wartburg-29-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-29 14:41:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2033-windraeder-vor-der-wartburg-29-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am gestrigen Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht in Meiningen entschieden, dass das Bauverbot f&uuml;r die 140 Meter hohen Windkraftanlagen aufgehoben werden soll und dem Bau nichts mehr im Wege st&uuml;nde. Sowohl der Freistaat Th&uuml;ringen als auch die Gemeinde Marksuhl, zu der die Wartburg geh&ouml;rt, k&ouml;nnen vor dem Oberverwaltungsgericht in Weimar in Berufung gehen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Personalabbau bei EnBW zu befürchten?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2030-personalabbau-bei-enbw-zu-befuerchten-29-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-29 14:06:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2030-personalabbau-bei-enbw-zu-befuerchten-29-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In Anbetracht der bevorstehenden Entscheidungen zur Laufzeitverl&auml;ngerung der Atomkraftwerke und der Brennelemente-Steuer &auml;u&szlig;ert der Energiekonzern EnBW seine Bedenken und teilte der Presse mit, dass &uuml;ber Personalabbau nachgedacht werde. In einem Argumentationspapier des Unternehmens hie&szlig; es weiter, dass auch Konsequenzen f&uuml;r die geplanten Investitionen drohen w&uuml;rden. Ein Unternehmenssprecher best&auml;tigte die Existenz dieses Argumentationspapieres.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomwirtschaft: Noch längere Laufzeiten]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2029-atomwirtschaft-noch-laengere-laufzeiten-29-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-29 13:44:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2029-atomwirtschaft-noch-laengere-laufzeiten-29-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Innerhalb der Bundesregierung ist noch keine Einigung &uuml;ber die konkrete Laufzeitverl&auml;ngerung der Atomkraftwerke in Sicht. Der Bundesumweltminister Norbert R&ouml;ttgen stimmt f&uuml;r eine Verl&auml;ngerung von acht Jahren w&auml;hrend sich Wirtschaftsminister Rainer Br&uuml;derle f&uuml;r mindestens 15 Jahre ausspricht. Nun kommt noch die Lobby der Atombranche ins Spiel, die auch ihre Forderungen vortragen wird. Das Atomforum, dessen Pr&auml;sident Ralf G&uuml;ldner (Manager E.ON) ist, fordert &bdquo;15 Jahre plus X&ldquo;.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomwirtschaft Frankreichs wettbewerbsfähig machen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2027-atomwirtschaft-frankreichs-wettbewerbsfaehig-machen-28-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-28 10:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2027-atomwirtschaft-frankreichs-wettbewerbsfaehig-machen-28-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der franz&ouml;sische Staatspr&auml;sident Nicolas Sarkozy hat beschlossen, dass der staatlich kontrollierte Energiekonzern EDF und der staatliche, franz&ouml;sische Atomkonzern Areva eine strategische Partnerschaft eingehen sollen. Diese Ma&szlig;nahme soll die die Wettbewerbsf&auml;higkeit der franz&ouml;sischen Atomwirtschaft international steigern. Weiterhin k&ouml;nnte der EDF Beteiligungen am Atomkonzern Areva erhalten. Bis zum Ende dieses Jahres soll auch das Kapital von Areva um bis zu 15 Prozent erh&ouml;ht werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stromsteuer für Unternehmen kürzen?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2026-stromsteuer-fuer-unternehmen-kuerzen-28-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-28 10:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2026-stromsteuer-fuer-unternehmen-kuerzen-28-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zurzeit profitieren energieintensive Unternehmen von geringeren Energiesteuern und der &Ouml;kosteuerbefreiung. Dies soll sich laut eines Entwurfes f&uuml;r das Haushaltsbegleitgesetzes &auml;ndern. Die Sockelbetr&auml;ge sollen gesenkt und der Spitzenausgleich soll abgeschafft werden. Und auch die Befreiung von der &Ouml;kosteuer soll eingeschr&auml;nkt werden. Die sogenannte Bagatellgrenze bei der Energiesteuer soll von 205 Euro auf 1.000 Euro angehoben werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Weitere Strompreiserhöhungen  geplant]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2025-weitere-strompreiserhoehungen-geplant-28-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-28 09:46:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2025-weitere-strompreiserhoehungen-geplant-28-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In der ersten Jahresh&auml;lfte haben etwa 454 Stromversorger ihre Preise um rund 6 Prozent angehoben. Im Gegensatz dazu haben 129 Stromversorger die Strompreise um 5 Prozent senken k&ouml;nnen und damit die Verbraucher merklich entlastet. Auch in der zweiten Jahresh&auml;lfte werden nach Presseangaben mindestens 15 weiter Stromversorger ihre Preise anziehen. Wie bereits berichtet, wird auch der Energiekonzern RWE ab August die Preise um 7,3 Prozent erh&ouml;hen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solaranlagen: Zuwachs ist enorm]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2022-solaranlagen-zuwachs-ist-enorm-28-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-28 09:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2022-solaranlagen-zuwachs-ist-enorm-28-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Bundesnetzagentur gingen im Jahr 2009 wurde etwa 160.000 Dachanlagen installiert und der Zuwachs der Leistung betrug 3,8 Gigawatt und stieg damit auf eine Gesamtleistung von 9,8 Gigawatt an. In diesem Jahr wurden bereits 135.000 neue Dachanlagen gemeldet und davon etwa 50.000 im Juni. Die Gesetzes&auml;nderung f&uuml;r die F&ouml;rderung von Solaranlagen sorgte f&uuml;r den Ansturm auf die Solaranlagen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Endlager Morsleben wird stillgelegt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2021-endlager-morsleben-wird-stillgelegt-28-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-28 08:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2021-endlager-morsleben-wird-stillgelegt-28-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In dem bereits 1971 in Betrieb genommenen Endlager Morsleben lagern etwa 14.432 Kubikmeter schwach bzw. mittelradioaktiver Abfall und 6.227 umschlossene Strahlenquellen. Seit 1998 werden keine neuen radioaktiven Atomabf&auml;lle mehr eingelagert. Um die Stabilit&auml;t des ehemaligen Berwerkes zu erhalten, werden seit 2003 Verf&uuml;llungsarbeiten mit einem Spezialgemisch vorgenommen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Greenpeace: Proteste gegen BP]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2020-greenpeace-proteste-gegen-bp-27-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-27 12:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2020-greenpeace-proteste-gegen-bp-27-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Heute ver&ouml;ffentlichte der &Ouml;lkonzern BP seine Halbjahreszahlen und sorgte damit f&uuml;r Aufregung in den Reihen der Umweltorganisation Greenpeace und sicherlich nicht nur dort. Die &ouml;kologische Bilanz des BP-Konzerns l&auml;sst gro&szlig;en Raum f&uuml;r berechtigte Kritik, denn im bei einem Jahresumsatz von 200 Milliarden Euro werden lediglich 1 Milliarde Euro in den Ausbau von erneuerbaren Energie investiert. F&uuml;r neue &Ouml;lf&ouml;rderungsprojekte werden jedoch 19 Milliarden Euro eingeplant.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Desertec: Solarstrom aus der Wüste]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2019-desertec-solarstrom-aus-der-wueste-27-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-27 11:46:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2019-desertec-solarstrom-aus-der-wueste-27-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der weltweite gr&ouml;&szlig;te R&uuml;ckversicherer Munich Re gab im letzen Jahr den Impuls zur Gr&uuml;ndung von Desertec. Mitglieder der ersten Stunde sind  unter anderem die Energiekonzerne E.ON und RWE, Solar Schott, Solar Millennium, Deutsche Bank, ABB und Siemens. Seit der Gr&uuml;ndung ist die Anzahl der Gesellschafter auf 15 angestiegen, weiterhin gibt es 21 assoziierte Partner. Neben dem bereits aufgenommenen marokkanischen Gesellschafter sollen in n&auml;chster Zeit weitere aus &Auml;gypten und Tunesien folgen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom: Kanarische Inseln wollen mehr]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2014-oekostrom-kanarische-inseln-wollen-mehr-27-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-27 10:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2014-oekostrom-kanarische-inseln-wollen-mehr-27-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zurzeit liegt der Anteil an &Ouml;kostrom bei etwa zwei Prozent am Gesamtanteil. Der &Ouml;kostromanteil auf dem Festland liegt bereits jetzt deutlich h&ouml;her.  Nach Angaben der kanarischen Regierung ist bis zum Jahr 2015 der Anteil auf 15 Prozent gesteigert werden. Man wolle die Sonne nutzen sich vorrangig auf den Einsatz von Solaranlagen festlegen, so die Regierung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Endlager Gorleben: Merkel als Zeugin]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2013-endlager-gorleben-merkel-als-zeugin-27-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-27 09:19:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2013-endlager-gorleben-merkel-als-zeugin-27-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am 26. M&auml;rz 2010 wurde der erste Untersuchungsausschuss zu Gorleben von der Bundesregierung einberufen. Dies geschah auf Antrag der Abgeordneten der Fraktion B&uuml;ndnis 90/ Die Gr&uuml;nen, der Linken sowie der SPD. Ziel des Ausschusses ist die Kl&auml;rung, was den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl veranlasste, im Jahr 1983 ausschlie&szlig;lich den nieders&auml;chsischen Salzstock Gorleben im Hinblick auf die Eignung zur Endlagerung von Atomabfall  zu pr&uuml;fen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[BNA hält an Mindestpreisen für &Ouml;kostrom fest]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2010-bna-haelt-an-mindestpreisen-fuer-oekostrom-fest-26-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-26 16:59:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2010-bna-haelt-an-mindestpreisen-fuer-oekostrom-fest-26-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur plant eine Verl&auml;ngerung f&uuml;r die Regelung zu Strom-Mindestpreisen an der B&ouml;rse. Negative Strompreise sollen verhindert werden ebenso, dass Stromanbieter ihren Strom verkaufen ohne daf&uuml;r zahlen zu m&uuml;ssen, dass &Ouml;kostrom an den Mann kommt. Die Ausnahme-Regelung gew&auml;hrleistet einen Mindestpreis f&uuml;r die Abnahme von Strom.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energie sparen: Kühlschrank abtauen wirkt Wunder]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2009-energie-sparen-kuehlschrank-abtauen-wirkt-wunder-26-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-26 16:19:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2009-energie-sparen-kuehlschrank-abtauen-wirkt-wunder-26-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Abtauen des K&uuml;hlschranks ist eine wichtige und vor allem sinnvolle Ma&szlig;nahme, um den Stromverbrauch des Ger&auml;ts zu senken. Mit bis zu einem F&uuml;nftel des j&auml;hrlichen Stromverbrauchs in einem Haushalt ist der K&uuml;hlschrank einer der gr&ouml;&szlig;ten Energiefresser. Durch regelm&auml;&szlig;iges Abtauen beh&auml;lt das Ger&auml;t die Leistungsf&auml;higkeit und ben&ouml;tigt nicht so viel Energie um die Temperatur zu halten und Speisen und Getr&auml;nke zu k&uuml;hlen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomarer Müll sorgt für Kostenloch]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2008-atomarer-muell-sorgt-fuer-kostenloch-26-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-26 15:17:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2008-atomarer-muell-sorgt-fuer-kostenloch-26-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das Bundesforschungsministerium geht laut Financial Times Deutschland (Montagsausgabe) von Ausgaben in der H&ouml;he rund 5,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2035 aus, um die atomaren Altlasten Deutschlands abzubauen. Die Beseitigung alter Atomreaktoren und Kernforschungsanlagen stehen dabei im Mittelpunkt. In der Endsumme mit schon angefallenen Kosten wird letztlich ein Wert von ungef&auml;hr 10,6 Milliarden Euro erwartet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stadtwerke Hannover bitten um Mithilfe]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2005-stadtwerke-hannover-bitten-um-mithilfe-24-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-24 14:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2005-stadtwerke-hannover-bitten-um-mithilfe-24-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[wie auch in den vergangenen Jahren sollen auch in diesem Jahr wieder Lecks im Fernw&auml;rmenetz der Stadt Hannover aufgesp&uuml;rt werden. Hierzu wird dem Fernw&auml;rmewasser zugelassener gesundheitlich unbedenklicher Farbstoff beigemischt, der beim Austritt des Wassers eine gelbgr&uuml;ne Verf&auml;rbung ausweist. Die Suche nach den undichten Stellen wird am 26. Juli 2010 beginnen und einige Tage in Anspruch nehmen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomausstieg sorgt für finanzielle Belastung]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2004-atomausstieg-sorgt-fuer-finanzielle-belastung-24-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-24 13:41:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2004-atomausstieg-sorgt-fuer-finanzielle-belastung-24-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Viel wurde &uuml;ber den Atomausstieg, der bereits im Jahr 2000 vereinbart wurde, diskutiert. Nun folgen weitere Vorw&uuml;rfe von Christian Lindner (Generalsekret&auml;r FDP). Er kritisierte den schnellen Atomausstieg und wirft dem Bundesumweltminister Norbert R&ouml;ttgen vor, in der Bev&ouml;lkerung &bdquo;diffuse &Auml;ngste&ldquo; zu sch&uuml;ren. Atomkraftwerke produzieren im Vergleich zu den erneuerbaren Energien billigen Strom. Durch die Abschaltung der Atomkraftwerke w&uuml;rde auch der Strompreis steigen und die sozial Schwachen am H&auml;rtesten treffen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Steinkohle: Oettinger verteidigt EU-Vorschlag]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2001-steinkohle-oettinger-verteidigt-eu-vorschlag-23-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-23 12:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2001-steinkohle-oettinger-verteidigt-eu-vorschlag-23-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie bereits gestern berichtet, liegt der EU-Kommission ein Vorschlag zur Schlie&szlig;ung von unwirtschaftlichen Steinkohle-Bergwerken bis zum 15. Oktober 2014 vor. Ab 2014 werden keine EU-F&ouml;rdermittel mehr f&uuml;r die Bergwerke zur Verf&uuml;gung gestellt. Dieser Vorschlag wird nun von Gewerkschaft und Politik heftig kritisiert. Dem EU-Kommissar G&uuml;nther Oettinger wird vorgeworfen, er habe sich nicht genug f&uuml;r die Belange der deutschen Steinkohle eingesetzt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Atomkraftwerk bleibt vorerst am Netz]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2000-atomkraftwerk-bleibt-vorerst-am-netz-23-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-23 11:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[2000-atomkraftwerk-bleibt-vorerst-am-netz-23-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Seit 31 Jahren wird das Atomkraftwerk Isar I bei Landshut bereits betrieben und z&auml;hlt somit zu den &auml;ltesten in Deutschland. Die Bev&ouml;lkerung vor Ort f&uuml;hlt sich nicht mehr sicher und verlangt die Abschaltung des Atomkraftwerkes und damit steht sie nicht allein da. Auch die CSU Landshut und die ober&ouml;sterreichische Landesregierung sind gegen den weiteren Betrieb. Rudi Anschober (Landesrat Ober&ouml;sterreich) sagte, dass eine Laufzeitverl&auml;ngerung bei Isar I &bdquo;besonders verantwortungslos&ldquo; sei.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[E.ON wird Rechtsform wechseln]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/1996-e-on-wird-rechtsform-wechseln-23-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-23 10:51:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[1996-e-on-wird-rechtsform-wechseln-23-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen halten viele Ver&auml;nderungen in der Konzernstruktur Einzug. Wie bereits berichtet, liegen bereits Pl&auml;ne zur Umgestaltung vor. Diese sollen noch in diesem Jahr diskutiert, optimiert und teilweise umgesetzt werden. Nach Presseberichten ist nun ein Wechsel der Rechtsform im Gespr&auml;ch. Bislang ist E.ON eine Aktiengesellschaft (AG) und die Holding des weltweit gr&ouml;&szlig;ten, nichtstaatlichen Energiekonzerns.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom für Google Energy]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/1995-strom-fuer-google-energy-23-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-23 09:54:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[1995-strom-fuer-google-energy-23-7-2010]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Internetriese Google gr&uuml;ndete Google Energy. Nicht etwa um in den Energiehandel einzusteigen und sich aktiv mit dem Verkauf von Strom zu besch&auml;ftigen. Vorrangig soll der eigene Energiebedarf des Konzerns gedeckt werden. Google unterh&auml;lt 24 Rechenzentren, in denen die Onlinedaten zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Diese sollen kosteng&uuml;nstig mit Energie aus regenerativen Energiequellen versorgt werden. Auf dem Dach der Konzernzentrale liefert bereits eine Photovoltaikanlage den gr&uuml;nen Strom f&uuml;r die eigene Versorgung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[EU investiert in Energieforschung]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/1992-eu-investiert-in-energieforschung-22-7-2010/</link>

		<pubDate>2010-07-22 13:18:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/<![CDATA[1992-eu-investiert-in-energieforschung-22-7-2010]]></guid>
        
