<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>Elektroautonachrichten von Stromvergleich.de</title>
		<link>http://www.stromvergleich.de</link>
		<description>Diese Texte können Sie gegen Verlinkung der einzelnen Beiträge
(dofollow) mit Genehmigung veröffentlichen, vorherige Anfrage unter dirk.oschmann@stromvergleich.de notwendig</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  Stromvergleich.de</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:06:40 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto: Faire Besteuerung von E-Dienstwagen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5289-elektroauto-faire-besteuerung-von-e-dienstwagen-22-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-22 14:08:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5289-elektroauto-faire-besteuerung-von-e-dienstwagen-22-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie aus einer Pressemitteilung vom 22.Februar hervorgeht,  pl&auml;diert die juwi Gruppe f&uuml;r eine faire Besteuerung von Dienstfahrzeugen mit einem Elektroantrieb. Derzeit liegen die Kosten bei einem Elektro-Dienstwagen ungef&auml;hr doppelt so hoch wie bei einem vergleichbaren Benziner. Die Attraktivit&auml;t der Elektroautos ist zus&auml;tzlich aufgrund der hohen Anschaffungskosten nicht sonderlich hoch. Deshalb m&uuml;ssen von der Politik neue Anreize geschaffen werden, so die juwi Gruppe.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto von Renault bald als Serienmodell]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5287-elektroauto-von-renault-bald-als-serienmodell-21-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-21 16:17:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5287-elektroauto-von-renault-bald-als-serienmodell-21-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Genfer Autosalons hat der Autobauer Renault das Elektroauto Zoe, welches bereits in den vergangenen vier Jahren immer wieder angek&uuml;ndigt wurde, als Serienmodell vorgestellt. Das Modell soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Bereits jetzt plant Renault f&uuml;r das Jahr 2014 die Nutzung einer neuen Batterie, welche die Reichweite des Elektroautos mehr als verdoppeln soll.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto - Kaufwille steigt nach Probefahrt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5273-elektroauto-kaufwille-steigt-nach-probefahrt-15-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-15 12:18:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5273-elektroauto-kaufwille-steigt-nach-probefahrt-15-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Elektrofahrzeuge sehen sich nach wie vor einer gewissen Skepsis ausgesetzt. H&auml;ufig wird mit dem zu hohen Preis, der zu geringen Reichweite oder der fehlenden Alltagstauglichkeit gegen den Kauf eines Elektroautos argumentiert. Eine neue Studie des Center Automotive Research (CAR) der Uni Duisburg-Essen hat jedoch ergeben, dass die Kaufbereitschaft nach einer ausgiebigen Probefahrt steigt, auch wenn anf&auml;nglich Skepsis bestand.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroautos: T&Uuml;V Süd testet Alltagstauglichkeit]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5264-elektroautos-tuev-sued-testet-alltagstauglichkeit-13-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-13 11:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5264-elektroautos-tuev-sued-testet-alltagstauglichkeit-13-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie aus einer Pressemitteilung des T&Uuml;V S&uuml;d hervorgeht, werden alle auf dem Markt befindlichen Modelle der Elektrofahrzeuge auf ihre Alltagstauglichkeit &uuml;berpr&uuml;ft. Im Zentrum des Interesses steht der jeweilige Aktionsradius der Fahrzeuge. Die Testreihe wird vom T&Uuml;V S&uuml;d in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Next Generation Mobility (NGM) durchgef&uuml;hrt und soll der Ermittlung der realistischen Reichweiten der Elektrofahrzeuge dienen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektrofahrzeuge: RWE und ABB planen Kooperation]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5258-elektrofahrzeuge-rwe-und-abb-planen-kooperation-8-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-08 09:55:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5258-elektrofahrzeuge-rwe-und-abb-planen-kooperation-8-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung des Energieversorgers RWE will das Unternehmen mit ABB, einer Unternehmensgruppe aus der Energie- und Automatisierungstechnik zusammen arbeiten. Die Kooperation soll ein neues gemeinsames Produktangebot f&uuml;r vernetzte Ladeinfrastruktur-L&ouml;sungen hervorbringen. Eine entsprechende Absichtserkl&auml;rung wurde bereits unterzeichnet. Zun&auml;chst soll der Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf dem europ&auml;ischen Markt liegen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektro-Dienstwagen als Alternative mit Zukunft]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5253-elektro-dienstwagen-als-alternative-mit-zukunft-6-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-06 14:14:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5253-elektro-dienstwagen-als-alternative-mit-zukunft-6-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In einem Feldversuch haben Mitarbeiter der SAP AG insgesamt 27 Elektroautos als Firmenfahrzeuge getestet. Anschlie&szlig;end wurden sie vom Institut f&uuml;r sozial-&ouml;kologische Forschung ISEO bez&uuml;glich der Akzeptanz und Attraktivit&auml;t befragt. Der Test wurde &uuml;ber einen Zeitraum von einem halben Jahr durchgef&uuml;hrt, in welchem insgesamt rund 300 Testpersonen dienstliche und private Strecken mit den Elektrofahrzeugen zur&uuml;cklegten. Insgesamt erfahren die Elektrofahrzeuge eine gro&szlig;e Akzeptanz.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektromobilität nur mit &Ouml;kostrom klimaneutral]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5245-elektromobilitaet-nur-mit-oekostrom-klimaneutral-2-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-02 16:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5245-elektromobilitaet-nur-mit-oekostrom-klimaneutral-2-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bonn hervorgeht, kann Elektromobilit&auml;t nur im Zusammenhang mit der Nutzung von &Ouml;kostrom den Klimaschutz gew&auml;hrleisten. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Studien vom &Ouml;koinstitut und vom Bundesumweltministerium. Werden Elektrofahrzeuge mit konventionellem Strom betrieben, ist der Beitrag zum Umweltschutz deutlich geringer als bisher angenommen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroautos - Neue Tankstelle vom BMI in Bonn]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5235-elektroautos-neue-tankstelle-vom-bmi-in-bonn-31-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-31 10:58:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5235-elektroautos-neue-tankstelle-vom-bmi-in-bonn-31-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bonn hervorgeht, hat das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren (BMI) gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn eine neue Tankstelle f&uuml;r Elektrofahrzeuge er&ouml;ffnet. Das Amt setzt im Rahmen des sogenannten Masterplans auf Nachhaltigkeit und hat bereits einen Teil des bestehenden Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umgestellt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[E-Auto - ADAC sieht keine Elektrolüge]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5232-e-auto-adac-sieht-keine-elektroluege-30-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-30 18:52:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5232-e-auto-adac-sieht-keine-elektroluege-30-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Meldung, dass der Beitrag von Elektrofahrzeugen zum Klimaschutz nicht so deutlich ist, wie urspr&uuml;nglich angenommen, &uuml;berrascht den Allgemeinen Deutschen Automobil Club ADAC nicht. Allerdings sei die Mutma&szlig;ung, bei Elektrofahrzeugen handele es sich um eine Elektrol&uuml;ge, nicht gerechtfertigt. Dies geht aus einer Pressemitteilung des ADAC vom 30. Januar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektromobilität in Modellregionen: Studie beendet]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5224-elektromobilitaet-in-modellregionen-studie-beendet-26-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-26 11:27:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5224-elektromobilitaet-in-modellregionen-studie-beendet-26-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das vom Bundesverkehrsministerium gef&ouml;rderte Programm &sbquo;Elektromobilit&auml;t in Modellregionen&lsquo; ist beendet. Das Ziel bestand darin, in verschiedenen Modellregionen die Elektromobilit&auml;t im &ouml;ffentlichen Raum zu verankern. Zu diesem Zweck stellte das Ministerium insgesamt ungef&auml;hr 130 Millionen Euro zur Verf&uuml;gung. Die Koordination wurde vom Fraunhofer-Institut f&uuml;r System- und Innovationsforschung ISI &uuml;bernommen. In der aktuellen Abschlussbrosch&uuml;re werden nun alle positiven wie negativen Nutzererwartungen und -erfahrungen zusammengefasst und um Empfehlungen erg&auml;nzt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektrofahrzeuge &ndash; Ladestation an Hotel Maritim]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5221-elektrofahrzeuge-ndash-ladestation-an-hotel-maritim-25-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-25 19:36:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5221-elektrofahrzeuge-ndash-ladestation-an-hotel-maritim-25-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die erste Ladestation f&uuml;r Elektrofahrzeuge an einem Maritim Hotel wurde am Mittwoch in Magdeburg er&ouml;ffnet. Somit steht es sowohl den Hotelg&auml;sten als auch allen anderen Fahrern von Elektrofahrzeugen frei, die Ladestation zu nutzen. Die Entwicklung der Station &uuml;bernahmen das Magdeburger Fraunhofer Institut f&uuml;r Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) und die Otto-von-Guericke Universit&auml;t Magdeburg, wie aus einer Pressemitteilung vom 25. Januar hervorgeht.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroautos - Interesse an Alternative steigt]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5211-elektroautos-interesse-an-alternative-steigt-23-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-23 14:44:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5211-elektroautos-interesse-an-alternative-steigt-23-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Ausgehend von der weltweiten Deloitte-Studie &sbquo;Unplugged: Electric Vehicle Realities versus Consumer Expectations&lsquo; steigt das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen. Die Mehrheit ist bereit, sich anstelle eines herk&ouml;mmlichen Fahrzeugs ein Elektroauto anzuschaffen. Die Bereitschaft der Deutschen, sich auf einen Elektroantrieb umzustellen, ist im Vergleich zu anderen Nationen, wie beispielsweise Spanien oder Italien, eher zur&uuml;ckhaltend. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Deloitte vom 23. Januar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto - Einheitliche Bezahlung beim Laden]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5204-elektroauto-einheitliche-bezahlung-beim-laden-19-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-19 18:13:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5204-elektroauto-einheitliche-bezahlung-beim-laden-19-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Stuttgart - Wie die Daimler AG am 19.01.2012 in einer Pressemitteilung verlautbarte, haben sich 6 deutsche Konzerne verpflichtet, f&uuml;r die zuk&uuml;nftigen Elektrofahrzeuge ein kompatibles System f&uuml;r die Abrechnung zu schaffen. Mit dieser organisatorischen Weichenstellung soll die Akzeptanz der E-Cars in der Bev&ouml;lkerung gesteigert werden, da bisher einheitliche Bezahlmethoden an den unterschiedlichen Ladestationen fehlen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroautos mit hohem Potenzial in Deutschland]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5187-elektroautos-mit-hohem-potenzial-in-deutschland-16-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-16 15:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5187-elektroautos-mit-hohem-potenzial-in-deutschland-16-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In Deutschland hat die Elektromobilit&auml;t laut der Continental-Mobilit&auml;tsstudie ein hohes Potenzial. Die Studie wurde von dem Markt- und Sozialforschungsinstitut infas im Auftrag von Continental durchgef&uuml;hrt und kam zu dem Ergebnis, das nahezu alle Deutschen Elektrofahrzeuge kennen. Zudem legen die meisten Deutschen t&auml;glich Strecken von weniger als 100 Kilometer zur&uuml;ck, f&uuml;r welche sich die neuen Modelle der Elektrofahrzeuge besonders eignen. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Continental vom 16. Januar hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto: Joint Venture für neue Antriebe]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5170-elektroauto-joint-venture-fuer-neue-antriebe-10-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-10 14:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5170-elektroauto-joint-venture-fuer-neue-antriebe-10-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung der Nachrichtenagentur AFP vom 10. Januar strebt der Autozulieferer Continental eine Partnerschaft mit dem s&uuml;dkoreanischen Technologiekonzern SK Innovation an. Gemeinsam wollen die Konzerne Antriebssysteme f&uuml;r Elektrofahrzeuge bauen. Bereits bei der Auto-Show in Detroit soll nach Angaben Unternehmensangaben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektroauto:  Kaufinteresse an E-cars gering]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5147-elektroauto-kaufinteresse-an-e-cars-gering-21-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-21 13:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5147-elektroauto-kaufinteresse-an-e-cars-gering-21-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zwar ist der deutsche Verbrauchermarkt aufgeschlossen f&uuml;r alternative Antriebsarten, doch haben sich bisweilen nur wenige tats&auml;chliche Verbraucher gefunden, die ein Elektroauto gekauft haben. Laut einem Bericht der RP-Online kommt f&uuml;r gerade einmal nur vier Prozent der Verbraucher der Kauf eines Elektroautos in Frage.  In China sind es laut der &bdquo;Continental-Mobilit&auml;tsstudie 2011&ldquo; schon 14 Prozent.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektromobilität: Kooperation zwischen BMW und GM]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5127-elektromobilitaet-kooperation-zwischen-bmw-und-gm-12-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-12 08:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5127-elektromobilitaet-kooperation-zwischen-bmw-und-gm-12-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Eine Vision, dass eines Tages Autos &uuml;ber deutsche Stra&szlig;en fahren, die zwar das Logo von BMW oder Opel auf der Motorhaube haben, jedoch alle mit derselben Wasserstoff-Technik ausgestattet sind, k&ouml;nnte bald Realit&auml;t werden.  Derzeit verhandeln BMW und General Motors, die Mutter von Opel, &uuml;ber eine Zusammenarbeit, bei der Entwicklung von Modellen, die mit Hilfe von Brennstoffzellen angetrieben werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Kostenlose Ladestation im Mercedes-Benz Museum]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5110-kostenlose-ladestation-im-mercedes-benz-museum-7-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-07 06:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5110-kostenlose-ladestation-im-mercedes-benz-museum-7-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Sie planen einen Besuch im Mercedes-Benz Museum? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und tanken Sie Ihr Elektroauto w&auml;hrend des Besuches kostenlos auf. Im Parkhaus stehen ab dem 6. Dezember 2011 sechs Elektrotankstellen f&uuml;r Elektrofahrzeuge zur Verf&uuml;gung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Elektromobilität: Neuer Reichweitenrekord]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5099-elektromobilitaet-neuer-reichweitenrekord-5-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-05 10:21:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5099-elektromobilitaet-neuer-reichweitenrekord-5-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Automobilhersteller Suzuki zeigt mit seiner neuen Variante des Kleinwagens Swift, dass das Thema Reichweite bei Elektrofahrzeugen der Vergangenheit angeh&ouml;rt. Dank dem Range Extengder, einem Benzinmotor, kann der Swift EV Hybrid eine l&auml;ngere Strecke mit einer Stromladung zur&uuml;cklegen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[E-Cars: Erste Ladestation im Bodenseekreis]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5065-e-cars-erste-ladestation-im-bodenseekreis-1-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-01 09:01:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5065-e-cars-erste-ladestation-im-bodenseekreis-1-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Sehner-Betriebsleiter Marc Stephan, TWF-Unternehmenssprecher Sebastian Dix, TWF-Projektleiter Manfred Erne und Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Alexander Sehner weihen mit strahlenden Gesichtern die erste Elektro-Auto-Ladestation im Bodenseekreis ein.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[April 2012: Neues Elektroauto von Nissan]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5059-april-2012-neues-elektroauto-von-nissan-30-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-30 09:28:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5059-april-2012-neues-elektroauto-von-nissan-30-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[F&uuml;r 36.990 Euro k&ouml;nnen interessierte Elektrofahrzeugnutzer ab April 2012 in Deutschland den neueingef&uuml;hrten Nissan Leaf erwerben. Mit seinem Kaufpreis liegt das Gef&auml;hrt kosteng&uuml;nstiger als der Opel Ampera. Bei insgesamt 18 Nissan-H&auml;ndlern steht der umweltschonende PKW im Fr&uuml;hjahr n&auml;chsten Jahres zum Verkauf.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stromnetzüberlastung durch Elektroautos?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5040-stromnetzueberlastung-durch-elektroautos-28-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-28 13:38:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5040-stromnetzueberlastung-durch-elektroautos-28-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Experten des T&Uuml;V-S&uuml;d raten Haltern von Elektrofahrzeugen, vor dem Betanken des Autos mit elektrischem Strom aus der heimischen Steckdose einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Denn nicht alle Steckdosen k&ouml;nnen der Belastung, die durch das Betanken eines Elektrofahrzeugs verursacht wird, standhalten. Vor allem f&uuml;r Anschl&uuml;sse aus den 60er Jahren, mit denen rund elf Millionen deutsche Haushalte ausgestattet sind, k&ouml;nnen die Belastungen zu hoch sein und schwerwiegende Konsequenzen haben.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[130 Jahre altes Elektroauto nachgebaut]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5013-130-jahre-altes-elektroauto-nachgebaut-24-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-24 14:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5013-130-jahre-altes-elektroauto-nachgebaut-24-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Museum Autovision steht ein 130 Jahre altes Elektrodreirad, welches nun neu aufgebaut wurde. Seine Vorlage war bereits zum Jahr 1881 elektrisch auf der Stra&szlig;e unterwegs. Der Leiter und Gr&uuml;nder des Museum Autovision, Horst Schultz, verschrieb sich schon vor 10 Jahren dem Thema Elektromobilit&auml;t, wie Medienberichten zu entnehmen ist.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[&Ouml;kostrom als Tankfüllung für Elektromobile?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/5003-oekostrom-als-tankfuellung-fuer-elektromobile-23-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-23 14:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[5003-oekostrom-als-tankfuellung-fuer-elektromobile-23-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[In Vest ist Josef Heddier bisher als Autoh&auml;ndler von benzinbetriebenen Fahrzeugen bekannt. Doch nun macht er sich einen Namen als &bdquo;E-Pionier&ldquo;, denn auf seinem Firmengel&auml;nde auf der Recklingh&auml;user Stra&szlig;e entsteht die erste Elektrotankstelle der Seestadt, wie &bdquo;DerWesten&ldquo; berichtet. &bdquo;Mich interessiert die gr&uuml;ne Technologie&ldquo;, wei&szlig; Heddier sein Engagement zu begr&uuml;nden. Handfeste Verkaufsinteressen gehen damit einher.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Wie entwickeln sich die E-Cars?]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/4984-wie-entwickeln-sich-die-e-cars-21-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-21 15:08:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[4984-wie-entwickeln-sich-die-e-cars-21-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten f&uuml;r Elektroautos: Aufgrund von diversen Zwangsauflagen kommt die Entwicklung der E-Cars ins Stocken. China will sich mit den Auflagen einen st&auml;rkeren Technologietransfer sichern. Die Urheberrechte f&uuml;r eine der drei Hauptkomponenten wie Batterie, Elektronik und Motor m&uuml;ssen damit bei dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen liegen. Mit diesem Unternehmen arbeitet der ausl&auml;ndische Hersteller zusammen. Das geht aus einem Bericht der &bdquo;Berliner Morgenpost&ldquo; hervor.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Chevrolet Volt steht zum Verkauf]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/4955-chevrolet-volt-steht-zum-verkauf-17-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-17 13:58:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[4955-chevrolet-volt-steht-zum-verkauf-17-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Neuerungen bei der Elektrofahrzeug-Sparte der Migros &bdquo;m-way&ldquo;: Die Sparte arbeitet nun mit Chevrolet zusammen. Gemeinsam bieten sie das E-Car Chevrolet &bdquo;Volt&ldquo; an, welches in der Schweiz zu erwerben ist. Durch dieses Auto werden vollwertige E-Cars in den Massenmarkt eingebracht. Sogar der Preis ist konkurrenzf&auml;hig: 50.490 Franken.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[E-Cars: Reichweite sinkt bei Minus-Temperaturen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/4946-e-cars-reichweite-sinkt-bei-minus-temperaturen-16-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-16 13:50:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[4946-e-cars-reichweite-sinkt-bei-minus-temperaturen-16-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Bei Elektroautos ist eine genaue Routenplanung sinnvoll. Grund: Im Vergleich zu den &uuml;blichen Fahrzeugen, die &uuml;ber einen Verbrennungsmotor verf&uuml;gen, ist die Reichweite der E-Cars von der Au&szlig;entemperatur abh&auml;ngig. Das konnte nun durch Versuchsfahrten im Pr&uuml;flabor des Dekra Technology Centers herausgefunden werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Die E-Cars an der Laterne aufladen]]></title>
		<link>http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/4931-die-e-cars-an-der-laterne-aufladen-14-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-14 14:16:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleich.de/elektroauto/elektroautonachrichten/<![CDATA[4931-die-e-cars-an-der-laterne-aufladen-14-11-2011]]></guid>
        
